X

Tech Talk: here are the best performing ASX technology stocks

Pic: nespix / iStock / Getty Images Plus via Getty Images

share

Each week Stockhead wraps up all the news from the hottest ASX themes including infant formula exporterscannabis stocks, battery metals and health stocks.

Today we’re taking our fortnightly look at the ASX’s 230-odd tech stocks.

The small cap ASX tech sector includes everything from artificial intelligence to blockchain to SaaS to drones to gamers to Internet of Things to wearables and to telecommunications and much more.

It’s been a fairly stable few weeks among ASX tech stocks. A total of 85 companies have seen modest to big rises in their share price, 110 have lost value and 36 were flat. On an unweighted average, ASX tech stock shares have risen 0.6 per cent over the past two weeks.

Perhaps the biggest news among the tech crew was the revelation that blockchain consultant DigitalX (ASX:DCC) was being sued by a consortium of initial coin offering (ICO) investors.

The applicants are seeking $2.5 million plus damages, alleging misleading or deceptive conduct under consumer protection law.

But DigitalX has hit back, announcing to the ASX that it denies any wrongdoing and will vigorously defend the claim.

Decimal Software (ASX:DSX) has been the biggest mover in the sector, rising 63 per cent to 1.3c after news it would be bought out by Sargon Capital.

Sargon will acquire all of Decimal’s issued shares for 1.41c, hence the big rise.

Decimal chairman Mark Potts said the board unanimously recommended shareholders vote in favour of the scheme.

Invigor Group (ASX:IVO) rose 50 per cent over the fortnight to 0.6c after it told investors its loyalty solution would be integrated into WeChat, the hugely popular Chinese social media and payments service.

The integration is part of a three-year deal signed with Winning Group, a partner of Tencent, a large Chinese company.

Body measurement tech company MyFiziq (ASX:MYQ) is up 44 per cent to 36c — and a whopping 555 per cent in the last 12 months — with news that it is winning over major global brands and celebrities.

Even the much-maligned SaaS tech company GetSwift (ASX:GSW) has enjoyed a buoyant fortnight, with its shares rising 27 per cent.

During the period the company nabbed a former IBM exec to be its new chief technical officer.

The appointment comes as the tech play has been defending itself against class actions along with queries by the ASX and the corporate watchdog.

New appointment Dennis Noto was the executive architect of Watson Cognitive Enterprise Solutions at IBM since February 2016. He was responsible for advising C-suite executives at Fortune 500 companies on AI and leading IBM’s AI technology.

Here’s a table of 200 emerging ASX tech stocks and their recent performance:

Swipe or scroll for to reveal full table. Click headings to sort

ASX code Company Two week price change 12-month price change Price Oct 2 (intraday) Market Cap
DSX DECIMAL SOFTWARE 0.625 -0.606060606061 0.013 3.8M
IVO INVIGOR GROUP 0.5 -0.333333333333 0.006 8.7M
IBN IBUYNEW GROUP 0.5 -0.4 0.003 6.5M
WGL WANGLE TECHNOLOG 0.5 -0.625 0.003 5.2M
MYQ MYFIZIQ 0.44 5.54545454545 0.36 21.9M
IHR INTELLIHR HOLDIN 0.428571428571 0 0.2 20.9M
TMP TECH MPIRE 0.428571428571 -0.74358974359 0.06 6.2M
MBM MOBECOM 0.423076923077 0 0.185 28.5M
ICU ISENTRIC 0.409090909091 -0.243902439024 0.031 5.7M
CA8 COASSETS 0.380952380952 -0.482142857143 0.145 25.0M
VLT VAULT INTELLIGEN 0.363636363636 0.551724137931 0.045 44.9M
FZO FAMILY ZONE CYBE 0.322033898305 -0.515527950311 0.39 59.3M
AVA AVA RISK GROUP L 0.314285714286 0.84 0.23 44.3M
WMC WONHE MULTIMEDIA 0.3 -0.8375 0.026 3.0M
IAM INTIGER GROUP 0.272727272727 0.272727272727 0.014 20.7M
GSW GETSWIFT 0.270833333333 -0.754032258065 0.61 120.7M
SRH SAFEROADS HLDGS 0.25 1.30769230769 0.3 10.9M
AMO AMBERTECH 0.233333333333 0.423076923077 0.185 5.7M
ELS ELSIGHT 0.228571428571 1.91525423729 0.86 82.5M
ADJ ADSLOT 0.2 -0.04 0.048 68.5M
KYK KYCKR 0.2 -0.414634146341 0.12 18.9M
FLN FREELANCER 0.197802197802 0.147368421053 0.545 235.3M
TTL TRANSCENDENCE TE 0.1875 -0.136363636364 0.019 3.8M
9SP 9 SPOKES INTERNA 0.1875 -0.819047619048 0.019 9.4M
DN8 DREAMSCAPE NETWO 0.181818181818 -0.409090909091 0.13 50.6M
QFY QUANTIFY TECHNOL 0.176470588235 -0.74025974026 0.02 11.0M
WRR WORLD REACH LIMI 0.166666666667 -0.363636363636 0.14 7.4M
SCL SCHROLE GROUP 0.153846153846 0 0.015 9.4M
DTS DRAGONTAIL SYSTE 0.153846153846 -0.333333333333 0.15 32.3M
CXZ CONNEXION MEDIA 0.142857142857 -0.578947368421 0.008 6.7M
SNS SENSEN NETWORKS 0.142857142857 0 0.16 62.1M
CV1 CV CHECK 0.142857142857 -0.25 0.072 17.3M
BTH BIGTINCAN HOLDIN 0.135593220339 0.675 0.335 73.2M
FTC FINTECH CHAIN 0.117647058824 -0.366666666667 0.076 52.1M
DUB DUBBER CORP 0.1125 0.289855072464 0.445 62.3M
UBN URBANISE.COM 0.111111111111 -0.411764705882 0.03 16.4M
SAS SKY AND SPACE GL 0.109090909091 -0.641176470588 0.061 118.1M
MPW MSL SOLUTIONS 0.1 -0.153846153846 0.22 54.8M
HSN HANSEN TECH 0.0988023952096 0.0955223880597 3.67 746.0M
CM8 CROWD MOBILE 0.0975609756098 -0.804347826087 0.045 10.0M
KNM KNEOMEDIA 0.0869565217391 -0.545454545455 0.025 16.6M
VOC VOCUS GROUP 0.0855263157895 0.363636363636 3.3 2.1B
RKN RECKON 0.0674846625767 -0.289795918367 0.87 95.7M
TPW TEMPLE & WEBSTER 0.0673076923077 1.88311688312 1.11 124.9M
AHL AHALIFE HOLDINGS 0.0666666666667 -0.111111111111 0.016 10.8M
MOB MOBILICOM 0.0657894736842 -0.4 0.081 17.6M
JCS JCURVE SOLUTIONS 0.0652173913043 0.484848484848 0.049 16.4M
EVS ENVIROSUITE 0.0641025641026 -0.0235294117647 0.083 23.0M
CT1 CCP TECHNOLOGIES 0.0625 -0.105263157895 0.017 6.3M
JAN JANISON EDUCATIO 0.0602409638554 0 0.44 57.7M
BVS BRAVURA SOLUTION 0.0596658711217 1.6990881459 4.44 938.4M
3DP POINTERRA 0.0571428571429 -0.139534883721 0.037 18.3M
CNW CIRRUS NETWORKS 0.0555555555556 -0.0952380952381 0.019 15.9M
CL1 CLASS 0.0539215686275 -0.367647058824 2.15 262.4M
DTL DATA#3 0.0533807829181 -0.119047619048 1.48 226.3M
PIL PEPPERMINT INNOV 0.0526315789474 0.333333333333 0.02 18.7M
CGL CITADEL GROUP 0.0503144654088 0.501798561151 8.35 425.7M
NOV NOVATTI GROUP 0.047619047619 0.189189189189 0.22 34.7M
PPS PRAEMIUM 0.0467289719626 1.66666666667 1.12 453.8M
TNY TINYBEANS GROUP 0.0434782608696 -0.746031746032 0.24 8.0M
IRI INTEGRATED RESEA 0.0423076923077 -0.23661971831 2.71 458.6M
DSE DROPSUITE 0.04 1.13114754098 0.13 62.4M
LAA LATAM AUTOS 0.04 1.08 0.208 86.5M
NXT NEXTDC 0.0390879478827 0.440180586907 6.38 2.2B
APT AFTERPAY TOUCH G 0.0375 3.27205882353 17.43 4.0B
CPU COMPUTERSHARE 0.0302564102564 0.388389771942 20.09 10.8B
SEN SENETAS CORP 0.0294117647059 0.179775280899 0.105 108.1M
KNO KNOSYS 0.027027027027 -0.105882352941 0.076 10.1M
RHP RHIPE 0.0257510729614 0.824427480916 1.195 162.6M
8CO 8COMMON 0.0238095238095 -0.104166666667 0.043 5.9M
XRO XERO 0.0237704918033 0.770375620128 49.96 7.1B
ADA ADACEL TECH 0.0232558139535 -0.384615384615 1.76 138.7M
NTC NETCOMM WIRELESS 0.0211267605634 -0.343891402715 0.725 103.2M
ALU ALTIUM 0.0190186382655 1.48055555556 26.79 3.6B
RBL REDBUBBLE 0.0181818181818 1.28571428571 1.68 354.5M
DTI DTI GROUP 0.0149253731343 -0.476923076923 0.068 15.1M
SFI SPOOKFISH 0.0116279069767 -0.0333333333333 0.087 108.0M
IFM INFOMEDIA 0.0114503816794 0.687898089172 1.325 412.4M
MP1 MEGAPORT 0.0106951871658 0.958549222798 3.78 445.1M
LNK LINK ADMINISTRAT 0.0105540897098 0.0393487109905 7.66 4.1B
TGO TRIMANTIUM GROWT 0.00909090909091 0 1.11 123.3M
NEA NEARMAP 0.00869565217391 1.82926829268 1.74 758.4M
XF1 XREF 0.00793650793651 -0.105633802817 0.635 101.8M
DDR DICKER DATA 0.00664451827243 0.165384615385 3.03 486.8M
REA REA GROUP 0.00512148642211 0.259364273989 84.39 11.2B
SIS SIMBLE SOLUTIONS 0 0 0.14 15.5M
SGO STREAM GROUP 0 0 0.015 3.3M
SHO SPORTSHERO 0 1.69230769231 0.14 35.1M
OTW OVER THE WIRE HO 0 1.3631840796 4.75 206.6M
ESH ESPORTS MOGUL AS 0 0.642857142857 0.023 29.0M
AER AEERIS 0 0.444444444444 0.052 2.9M
ESK ETHERSTACK-CDI 0 0.333333333333 0.26 29.0M
TPC TPC CONSOLIDATED 0 0.3125 1.05 11.8M
TNT TESSERENT 0 0.218181818182 0.067 8.7M
COM COMOPS 0 0.2 0.012 11.9M
S3R SERPENTINE TECHN 0 0 0.003 2.2M
FSG FIELD SOLUTIONS 0 -0.0333333333333 0.029 12.5M
SP3 SPECTUR 0 -0.0384615384615 0.25 12.8M
RUL RPMGLOBAL HOLDIN 0 -0.0656934306569 0.64 131.8M
MOQ MOQ 0 -0.0769230769231 0.24 38.7M
MSP MAXSEC GROUP 0 -0.107142857143 0.025 11.3M
ESV ESERVGLOBAL 0 -0.12 0.11 103.9M
COO CORUM GROUP 0 -0.125 0.035 10.0M
MYO MYOB GROUP 0 -0.125364431487 3 1.8B
OOK OOKAMI 0 -0.259259259259 0.02 6.6M
QTG Q TECHNOLOGY GRO 0 -0.333333333333 0.04 1.8M
SRO SHAREROOT 0 -0.375 0.005 6.7M
NCL NETCCENTRIC 0 -0.45 0.011 2.9M
TOM TOMIZONE 0 -0.541666666667 0.011 4.7M
RXH REWARDLE HOLDING 0 -0.571428571429 0.006 2.0M
CVT COVATA 0 -0.574074074074 0.023 17.6M
DMC DIGIMATIC GROUP 0 -0.622857142857 0.66 26.8M
XPE XPED 0 -0.666666666667 0.003 3.8M
NVO NVOI 0 -0.689655172414 0.009 3.7M
VPC VPCL 0 -0.714285714286 0.004 4.5M
IOT IOT GROUP 0 -0.777777777778 0.002 2.8M
IP1 INTEGRATED PAYME 0 -0.78 0.022 3.4M
UNL UNITED NETWORKS 0 -0.79 0.021 2.6M
KKL KOLLAKORN CORP L 0 -0.833333333333 0.01 1.9M
MTL MANALTO 0 -0.857142857143 0.001 3.6M
CIO CONNECTED IO 0 -0.892857142857 0.003 3.5M
SDA SPEEDCAST INTERN -0.00737100737101 0.0227848101266 4.04 943.3M
MNF MNF GROUP -0.00833333333333 -0.132969034608 4.76 355.8M
WTC WISETECH GLOBAL -0.00840728631481 1.43184421535 21.23 6.5B
DHG DOMAIN HOLDINGS -0.00862068965517 0 3.45 2.0B
BCT BLUECHIIP -0.0153846153846 0.939393939394 0.064 30.4M
MUA MITULA GROUP -0.0153846153846 0.024 0.64 139.4M
TLS TELSTRA CORP -0.0154320987654 -0.0833333333333 3.19 37.8B
APX APPEN -0.0160278745645 1.71017274472 14.12 1.5B
LVH LIVEHIRE -0.0166666666667 -0.293413173653 0.59 156.2M
FDV FRONTIER DIGITAL -0.0181818181818 -0.284768211921 0.54 131.8M
5GN 5G NETWORKS/ -0.02 0 0.49 23.7M
CDA CODAN -0.021472392638 0.363247863248 3.19 578.7M
ICQ ICAR ASIA -0.0217391304348 0.056338028169 0.225 84.2M
FCT FIRSTWAVE CLOUD -0.0217391304348 -0.181818181818 0.225 50.6M
DWS DWS -0.0234375 -0.0706319702602 1.25 154.2M
NUH NUHEARA -0.0238095238095 0.366666666667 0.082 72.2M
ELO ELMO SOFTWARE -0.024 1.41584158416 6.1 390.6M
RCW RIGHTCROWD -0.0243902439024 0.311475409836 0.4 53.3M
HOT HOTCOPPER HOLDIN -0.025 0.3 0.195 21.5M
SPZ SMART PARKING -0.025641025641 -0.224489795918 0.19 64.7M
TNE TECHNOLOGY ONE -0.0265017667845 0.0954274353877 5.51 1.8B
DXN DATA EXCHANGE NE -0.027027027027 0 0.18 32.8M
SW1 SWIFT NETWORKS G -0.0281690140845 0.0952380952381 0.345 40.6M
RNT RENT.COM.AU -0.0289855072464 -0.141025641026 0.067 15.8M
TZL TZ -0.0294117647059 -0.45 0.165 11.6M
RXP RXP SERVICES -0.03125 -0.443113772455 0.465 75.7M
CAT CATAPULT GROUP I -0.0315315315315 -0.14 1.075 210.0M
NET NETLINKZ -0.0322580645161 0.153846153846 0.03 41.2M
EN1 ENGAGE:BDR -0.0327868852459 0 0.059 16.8M
FGO FLAMINGO AI -0.0333333333333 -0.591549295775 0.029 30.2M
EGD E&P PART GLB DIS -0.0357142857143 0.241379310345 2.16 268.5M
EPD EMPIRED -0.0366972477064 -0.1796875 0.525 84.9M
HTA HUTCHISON TELECO -0.037037037037 1.06349206349 0.13 1.8B
CLT CELLNET GROUP -0.0384615384615 1.08333333333 0.5 31.3M
MNW MINT PAYMENTS -0.0416666666667 -0.410256410256 0.023 18.1M
YOJ YOJEE -0.043956043956 -0.45625 0.087 72.9M
KGN KOGAN.COM -0.0444810543657 0.534391534392 5.8 535.1M
IRE IRESS -0.04609375 0.0635888501742 12.21 2.1B
FRX FLEXIROAM -0.047619047619 -0.578947368421 0.04 8.9M
AYS AMAYSIM AUSTRALI -0.0478260869565 -0.442748091603 1.095 234.0M
SKF SKYFII -0.0487804878049 2.25 0.195 59.1M
CSV CSG -0.05 -0.58605664488 0.19 88.0M
MAQ MACQUARIE TELECO -0.0508189836203 0.554332874828 22.6 489.2M
ST1 SPIRIT TELECOM L -0.0526315789474 0.44 0.18 45.3M
HIL HILLS -0.0526315789474 0.0588235294118 0.18 41.8M
PSY PANORAMA SYNERGY -0.0526315789474 -0.555555555556 0.036 21.8M
TPM TPG TELECOM -0.0550458715596 0.65130260521 8.24 7.7B
ZIP ZIPTEL -0.0588235294118 0 0.016 2.5M
CL8 COLLABORATE CORP -0.0588235294118 -0.5 0.016 9.3M
CAR CARSALES.COM -0.0593729152769 0.0981308411215 14.1 3.5B
LVT LIVETILES -0.0619469026549 1.71794871795 0.53 292.3M
RDF REDFLEX HLDG -0.0625 -0.158878504673 0.45 67.3M
IMS IMPELUS -0.0625 -0.736842105263 0.015 8.3M
IOD IODM -0.0666666666667 1.33333333333 0.014 6.4M
SLC SUPERLOOP -0.0689655172414 -0.0847457627119 2.16 518.9M
OCL OBJECTIVE CORP -0.0697674418605 0.129032258065 2.8 259.5M
CWL CHANT WEST HOLDI -0.0740740740741 0.219512195122 0.05 6.2M
BIQ BUILDINGIQ I-CDI -0.0740740740741 -0.122807017544 0.05 12.0M
GBT GBST HOLDINGS -0.075 0.00817438692098 1.85 126.0M
SYT SYNTONIC -0.0769230769231 -0.625 0.012 36.1M
CCG COMMSCHOICE GROU -0.0769230769231 0 0.12 13.1M
HT8 HARRIS TECHNOLOG -0.08 -0.616666666667 0.023 3.5M
AD1 APPLYDIRECT -0.0857142857143 -0.786666666667 0.032 6.7M
ISX ISIGNTHIS -0.0882352941176 0.0333333333333 0.155 145.7M
WBT WEEBIT NANO -0.0909090909091 1.22222222222 0.04 56.6M
CRO CIRRALTO -0.0909090909091 -0.393939393939 0.02 7.4M
REV REAL ESTATE INVE -0.0909090909091 -0.756097560976 0.01 1.2M
EOL ENERGY ONE -0.0909090909091 0.666666666667 1 20.6M
AKP AUDIO PIXELS HOL -0.0916030534351 -0.39898989899 11.9 334.6M
PRO PROPHECY INTL -0.093023255814 -0.25 0.39 25.0M
MWR MGM WIRELESS -0.093567251462 5.88888888889 3.1 37.1M
WHK WHITEHAWK -0.1 0 0.045 3.3M
OLV OTHERLEVELS HOLD -0.1 0.44 0.036 8.1M
JAY JAYRIDE GROUP -0.101123595506 0 0.4 31.0M
WEB WEBJET -0.101501501502 0.398130841121 14.96 1.8B
IXU IXUP -0.102564102564 0 0.175 31.7M
SMN STRUCTURAL-CDI -0.110204081633 -0.158301158301 1.09 130.8M
RFN REFFIND -0.111111111111 -0.111111111111 0.008 4.1M
K2F K2FLY -0.112903225806 2.4375 0.275 16.0M
SM8 SMART MARINE SYS -0.115384615385 -0.361111111111 0.023 2.6M
PPL PUREPROFILE -0.115384615385 -0.520833333333 0.115 13.9M
NNW 99 WUXIAN-CDI -0.12 0.833333333333 0.11 121.8M
BID BIDENERGY -0.125 5.66666666667 0.14 107.4M
ISD ISENTIA GROUP -0.133333333333 -0.819944598338 0.325 64.0M
IAB INABOX GROUP -0.137931034483 -0.431818181818 0.5 11.9M
LVE LOVE GROUP GLOBA -0.141414141414 -0.527777777778 0.085 3.5M
AB1 ANIMOCA BRANDS C -0.152380952381 4.23529411765 0.089 57.2M
LNU LINIUS TECHNOLOG -0.155844155844 0.25 0.065 61.9M
BUD BUDDY PLATFORM L -0.166666666667 -0.591836734694 0.1 117.9M
REF REVERSE CORP -0.166666666667 -0.666666666667 0.025 2.3M
TSN TRANSACTION SOLU -0.166666666667 -0.375 0.005 10.9M
ICI ICANDY INTERACTI -0.170731707317 0 0.068 20.8M
BRN BRAINCHIP HOLDIN -0.171428571429 -0.121212121212 0.145 152.5M
UPD UPDATER INC-CDI -0.17695473251 -0.206349206349 1 556.6M
ZYB ZYBER HOLDINGS L -0.181818181818 0.285714285714 0.009 5.9M
MSM MSM CORPORATION -0.181818181818 -0.967272727273 0.009 4.3M
DCC DIGITALX -0.19 0.35 0.081 40.9M
RD1 REGISTRY DIRECT -0.2 0 0.024 3.1M
RCL READCLOUD -0.20618556701 0 0.385 33.7M
GOO GOOROO VENTURES -0.225806451613 -0.494736842105 0.048 4.8M
THD THRED -0.25 -0.7 0.003 5.4M
XTD XTD -0.257142857143 -0.48 0.026 3.9M
SVT SERVTECH GLOBAL -0.266666666667 -0.876404494382 0.011 2.3M
CGO CPT GLOBAL -0.272727272727 0 0.16 6.0M
INP INCENTIAPAY -0.285714285714 -0.831081081081 0.125 29.7M
NOR NORWOOD SYSTEMS -0.285714285714 -0.666666666667 0.005 6.6M
TV2 TV2U INTERNATION -0.3 -0.222222222222 0.007 14.2M
AO1 ASSETOWL -0.325 -0.808510638298 0.027 2.4M
CCA CHANGE FINANCIAL -0.432258064516 -0.864615384615 0.088 8.6M
PCH PROPERTY CONNECT -0.5 -0.5 0.001 1.8M
Wordpress Table Plugin
Categories: Tech

share

Related Posts