Each week our High Voltage column wraps all the news driving ASX battery metals stocks with exposure to lithium, cobalt, graphite, manganese and vanadium.
 

INDUSTRY FOCUS

After $40b conglomerate Wesfarmers (ASX:WES) made a $776m play for Kidman Resources (ASX:KDR), everyone’s attention turned to the next possible target.

What’s interesting about the Kidman offer, says David Gillam of mining industry consultancy Mastermines, is that it didn’t come from a downstream processor, battery manufacturer or EV brand.

“Those groups may now need to compete with larger entities simply looking for future new energy involvement [like Wesfarmers],” he told Stockhead.

Scroll down for the recent performance of ~200 ASX battery metal stocks >>

Either way, the $776m Wesfarmers offer has given the sector more mainstream credibility, says Alliance (ASX:A40) boss Mark Calderwood.

“The market here didn’t seem to appreciate it when [lithium producer] Albemarle paid $1.6 billion for half of Wodgina, but as soon as a group like Wesfarmers jumps in people’s ears prick up,” he says.

Acquirers may have to pay a stronger premium in a more positive market.

“A month ago, people were down in the dumps about lithium stocks and could’ve been easy pickings,” Calderwood says.

“At the moment they’d probably be a bit harder to pick off.”

 

SMALL CAP SPOTLIGHT

Of the companies on our list, 77 lost ground, 66 were ahead and 48 were steady this week.

Once again, lithium plays dominated the winners column. Check this out:

 

Liontown Resources (ASX:LTR) holds aloft the gold medal for a second week running. The lithium play was up 78 per cent last week, which means investors are now enjoying a 12 month return of 139 per cent.

Liontown keeps finding thick zones of high grade lithium outside the current resource  at its Kathleen Valley lithium-tantalum project in WA.

The latest round of drilling results, which includes 18m at 1.6 per cent Li2O from 189m, could substantially increase the current mineral resource estimate, the company says.

Sometimes it’s all about location. Traka Resources (ASX:TKL) is in a joint venture with lithium producer Galaxy Resources at Mt Cattlin North, about 2km from the Mt Cattlin lithium mine.

Last week, Traka announced that Galaxy would be testing a new lithium bearing pegmatite target which straddles Galaxy’s tenements and those held in joint venture with Traka.

The market loved the news, sending the explorer up 36 per cent for the week.

Graphite focused Metals Australia (ASX:MLS) and Black Rock Mining (ASX:BKT) were both up 33 per cent for the week; Black Rock on news that it has locked in pricing agreements with offtake partners which it says “is consistent with DFS basket pricing”.

Here’s a table of ASX battery metal stocks with exposure to lithium, cobalt, graphite, manganese and vanadium>>>

Scroll or swipe to reveal table. Click headings to sort. Best viewed on a laptop

Ticker Name 1 Week Price Change % 1 Year Price Change % Share Price [May 13] Market Cap
LTR LIONTOWN RESOURCES 78 139 0.076 $122,262,816.00
HWK HAWKSTONE MINING 77 -30 0.022 $11,406,360.00
AYR ALLOY RESOURCES 50 -63 0.003 $3,154,155.25
TKL TRAKA RESOURCES 36 -71 0.015 $4,307,173.00
MLS METALS AUSTRALIA 33 -67 0.002 $4,037,696.75
BKT BLACK ROCK MINING 33 80 0.095 $49,771,824.00
CUL CULLEN RESOURCES 30 -69 0.013 $2,203,042.75
CLA CELSIUS RESOURCES 29 -88 0.023 $14,387,144.00
AUR AURIS MINERALS 25 -55 0.025 $8,173,627.00
CAZ CAZALY RESOURCES 25 -60 0.026 $4,974,562.00
BSM BASS METALS 25 -64 0.009 $25,252,872.00
GPP GREENPOWER ENERGY 25 -72 0.0025 $3,130,740.75
SBR SABRE RESOURCES 25 -69 0.005 $2,034,868.00
RLC REEDY LAGOON 25 -74 0.005 $1,609,086.88
SRN SUREFIRE RESOURCES 20 -54 0.006 $3,018,921.75
CXO CORE LITHIUM 18 0 0.051 $35,417,800.00
VML VITAL METALS 18 25 0.01 $17,426,112.00
PNN PEPINNINI LITHIUM 17 -85 0.003 $3,714,035.25
MTH MITHRIL RESOURCES 17 -62 0.007 $2,956,724.50
PIO PIONEER RESOURCES 17 -36 0.014 $19,596,528.00
ARE ARGONAUT RESOURCES 17 -33 0.014 $20,206,948.00
ADN ANDROMEDA METALS 17 -13 0.007 $8,132,995.50
LML LINCOLN MINERALS 17 -77 0.007 $4,024,885.75
DEV DEVEX RESOURCES 15 -24 0.052 $4,753,807.00
WML WOOMERA MINING 15 -72 0.038 $3,944,655.25
MCT METALICITY 14 -72 0.008 $4,819,710.00
KAI KAIROS MINERALS 13 -55 0.017 $13,636,365.00
LIT LITHIUM AUSTRALIA 13 -33 0.085 $41,501,228.00
OAR OAKDALE RESOURCES 12 -21 0.019 $3,958,752.00
ANW AUS TIN MINING 10 -39 0.012 $20,638,066.00
ARM AURORA MINERALS 10 -66 0.011 $1,288,466.13
DHR DARK HORSE RESOURCES 10 -73 0.0055 $9,880,433.00
PLL PIEDMONT LITHIUM 10 -6 0.155 $110,612,760.00
BDC BARDOC GOLD 9 -33 0.069 $84,091,048.00
BGS BIRIMIAN 9 -65 0.18 $47,611,820.00
IRC INTERMIN RESOURCES 9 -33 0.13 $28,246,616.00
AOU AUROCH MINERALS 9 -31 0.068 $5,728,702.00
FGR FIRST GRAPHENE 9 15 0.185 $80,968,032.00
BYH BRYAH RESOURCES 8 -48 0.078 $4,975,659.50
BSX BLACKSTONE MINERALS 8 -84 0.082 $7,181,105.00
RDS REDSTONE RESOURCES 8 21 0.014 $6,635,500.50
SEI SPECIALITY METALS 7 36 0.03 $14,426,787.00
NXE NEW ENERGY MINERALS 7 -86 0.03 $4,526,863.50
MTC METALSTECH 7 -92 0.016 $1,754,308.25
HNR HANNANS 7 7 0.016 $31,807,272.00
PLS PILBARA MINERALS 6 -16 0.785 $1,442,157,056.00
BPL BROKEN HILL PROSPECTING 6 -86 0.019 $2,661,901.25
KSN KINGSTON RESOURCES 6 -22 0.017 $24,970,696.00
PGM PLATINA RESOURCES 6 -35 0.058 $13,734,564.00
POS POSEIDON NICKEL 6 0 0.038 $92,494,568.00
ASN ANSON RESOURCES 5 35 0.06 $29,403,378.00
A4N ALPHA HPA 5 -9 0.11 $59,545,500.00
ERX EXORE RESOURCES 4 46 0.073 $34,915,680.00
VMS VENTURE MINERALS 4 -32 0.025 $13,535,912.00
KNL KIBARAN RESOURCES 4 -13 0.125 $36,577,620.00
HMX HAMMER METALS 4 -15 0.029 $8,800,318.00
NZC NZURI COPPER 3 5 0.325 $94,689,760.00
ORN ORION MINERALS 3 -11 0.034 $68,113,728.00
KDR KIDMAN RESOURCES 3 -11 1.93 $769,115,072.00
AML AEON METALS 2 -39 0.23 $161,536,736.00
GLN GALAN LITHIUM 2 85 0.245 $33,626,912.00
ARU ARAFURA RESOURCES 2 -50 0.05 $38,288,752.00
GXY GALAXY RESOURCES 2 -48 1.655 $672,414,656.00
RIO RIO TINTO 1 28 95.37 $138,252,369,920.00
SO4 SALT LAKE POTASH 1 3 0.62 $122,730,992.00
NMT NEOMETALS 1 -20 0.23 $119,674,336.00
SYR SYRAH RESOURCES 0 -65 1.12 $389,058,112.00
MZZ MATADOR MINING 0 -23 0.2 $14,091,875.00
MQR MARQUEE RESOURCES 0 -88 0.041 $1,923,492.75
TNO TANDO RESOURCES 0 -50 0.085 $19,472,510.00
KTA KRAKATOA RESOURCES 0 -28 0.028 $3,290,000.00
PMY PACIFICO MINERALS 0 -45 0.006 $12,338,628.00
SVM SOVEREIGN METALS 0 -25 0.079 $28,382,620.00
GBE GLOBE METALS AND MINING 0 0 0.014 $6,522,913.00
HGM HIGH GRADE METALS 0 -88 0.006 $2,717,627.25
CGM COUGAR METALS 0 -88 0.001 $1,121,027.75
MLM METALLICA MINERALS 0 -66 0.015 $5,508,806.00
MRR MINREX RESOURCES 0 -77 0.014 $1,342,288.13
PM1 PURE MINERALS 0 -28 0.013 $4,086,927.75
AZI ALTA ZINC 0 -67 0.003 $5,464,903.00
PSM PENINSULA MINES 0 -60 0.004 $3,451,488.25
CFE CAPE LAMBERT RESOURCES 0 -56 0.014 $13,174,221.00
ADV ARDIDEN 0 -80 0.003 $5,884,831.00
OAU ORA GOLD 0 -71 0.006 $4,522,671.00
CHK COHIBA MINERALS 0 11 0.01 $6,646,142.50
MTB MOUNT BURGESS MINING 0 -63 0.003 $1,355,638.13
NVA NOVA MINERALS 0 -52 0.014 $10,837,878.00
CNJ CONICO 0 -67 0.012 $4,572,857.50
HAV HAVILAH RESOURCES 0 -18 0.17 $38,193,584.00
CZN CORAZON MINING 0 -67 0.003 $4,142,066.00
4CE FORCE COMMODITIES 0 -87 0.01 $3,820,642.75
RNU RENASCOR RESOURCES 0 -29 0.021 $23,068,486.00
GED GOLDEN DEEPS 0 -53 0.027 $4,627,281.50
RIE RIEDEL RESOURCES 0 -86 0.01 $4,180,697.00
SI6 SIX SIGMA METALS 0 -71 0.005 $2,287,515.75
SCI SILVER CITY MINERALS 0 -76 0.009 $2,937,102.50
AEE AURA ENERGY 0 -57 0.01 $9,657,604.00
AUT AUTECO MINERALS 0 0 0.005 $6,014,788.00
SUH SOUTHERN HEMISPHERE MINING 0 16 0.059 $5,219,699.00
BAR BARRA RESOURCES 0 -49 0.028 $14,550,050.00
THR THOR MINING 0 -58 0.015 $12,254,390.00
DGR DGR GLOBAL 0 48 0.13 $79,713,648.00
DTM DART MINING 0 -38 0.006 $5,568,257.00
HXG HEXAGON RESOURCES 0 -33 0.13 $37,931,840.00
BUX BUXTON RESOURCES 0 -18 0.115 $15,646,375.00
GWR GWR GROUP 0 -54 0.09 $22,816,570.00
WCN WHITE CLIFF MINERALS 0 -95 0.005 $2,351,734.50
CHN CHALICE GOLD MINES 0 10 0.12 $33,321,016.00
BDI BLINA MINERALS 0 0 0.001 $4,543,882.50
MEI METEORIC RESOURCES 0 -63 0.014 $10,380,381.00
AJM ALTURA MINING 0 -65 0.125 $265,682,816.00
LCD LATITUDE CONSOLIDATED 0 -57 0.015 $4,127,685.00
HIG HIGHLANDS PACIFIC 0 21 0.105 $114,737,056.00
JRL JINDALEE RESOURCES 0 0 0.25 $8,748,694.00
S32 SOUTH32 -1 -12 3.35 $16,500,472,832.00
EUR EUROPEAN LITHIUM -1 -46 0.099 $55,562,652.00
ARL ARDEA RESOURCES -1 -53 0.435 $45,111,804.00
EMH EUROPEAN METALS -1 7 0.365 $54,990,836.00
PAN PANORAMIC RESOURCES -1 -38 0.34 $199,560,240.00
SRK STRIKE RESOURCES -2 10 0.054 $9,010,725.00
LPI LITHIUM POWER INTERNATIONAL -2 -8 0.245 $63,003,336.00
INF INFINITY LITHIUM -2 -9 0.087 $16,925,228.00
TON TRITON MINERALS -2 -39 0.045 $39,866,932.00
INR IONEER -3 -59 0.185 $272,871,936.00
BOA BOADICEA RESOURCES -3 -27 0.165 $8,455,228.00
JMS JUPITER MINES -3 1 0.2975 $597,492,288.00
BEM BLACKEARTH MINERALS -3 -56 0.056 $5,018,367.00
MIN MINERAL RESOURCES -3 -20 14.95 $2,891,075,072.00
CRL COMET RESOURCES -3 -36 0.028 $6,960,000.00
CNB CARNABY RESOURCES -4 -7 0.125 $12,957,750.00
SGQ ST GEORGE MINING -4 0 0.135 $40,245,688.00
WKT WALKABOUT RESOURCES -4 163 0.25 $86,907,752.00
AXE ARCHER EXPLORATION -4 -44 0.075 $14,209,374.00
EUC EUROPEAN COBALT -4 -65 0.023 $17,519,038.00
CZI CASSINI RESOURCES -4 39 0.097 $38,226,652.00
BAT BATTERY MINERALS -4 -65 0.022 $30,568,118.00
AVZ AVZ MINERALS -5 -77 0.042 $95,894,336.00
DEG DE GREY MINING -5 -51 0.08 $35,545,088.00
TNG TNG -5 -31 0.1 $101,164,080.00
TRT TODD RIVER RESOURCES -5 -11 0.062 $9,844,136.00
TLG TALGA RESOURCES -5 -22 0.565 $132,347,656.00
ORE OROCOBRE -5 -36 3.495 $944,657,856.00
CLQ CLEAN TEQ -5 -75 0.29 $216,473,456.00
OMH OM HOLDINGS -5 -11 0.945 $723,850,880.00
VRC VOLT RESOURCES -5 -41 0.019 $26,198,606.00
AVL AUSTRALIAN VANADIUM -5 -57 0.0215 $37,503,032.00
JRV JERVOIS MINING -6 -38 0.25 $56,932,064.00
LKE LAKE RESOURCES -6 -55 0.05 $19,863,288.00
FCC FIRST COBALT -6 -80 0.15 $52,283,452.00
SYA SAYONA MINING -7 -71 0.015 $24,116,040.00
COB COBALT BLUE -7 -89 0.135 $18,066,062.00
EME ENERGY METALS -7 40 0.14 $29,355,664.00
VXR VENTUREX RESOURCES -7 -13 0.19 $57,351,344.00
ESR ESTRELLA RESOURCES -7 -50 0.013 $6,894,983.00
FEL FE -7 -59 0.013 $5,510,791.50
NWC NEW WORLD COBALT -7 -85 0.012 $7,831,550.50
CGN CRATER GOLD MINING -7 -24 0.013 $17,184,942.00
TMT TECHNOLOGY METALS -8 -60 0.185 $16,635,292.00
E25 ELEMENT 25 -8 -38 0.175 $13,854,118.00
AGY ARGOSY MINERALS -8 -77 0.067 $73,044,152.00
LI3 LITHIUM CONSOLIDATED -8 -20 0.08 $7,265,770.00
GME GME RESOURCES -8 -62 0.051 $27,506,100.00
SVD SCANDIVANADIUM -8 -57 0.011 $3,870,527.00
AUZ AUSTRALIAN MINES -9 -74 0.02 $62,923,304.00
MNS MAGNIS ENERGY TECHNOLOGIES -10 -40 0.225 $146,672,640.00
POW PROTEAN ENERGY -10 -73 0.009 $2,802,935.25
N27 NORTHERN COBALT -10 -80 0.053 $2,852,110.50
VMC VENUS METALS -10 4 0.125 $12,989,390.00
PSC PROSPECT RESOURCES -11 -55 0.018 $34,783,956.00
GPX GRAPHEX MINING -11 -11 0.24 $21,397,104.00
MXR MAXIMUS RESOURCES -11 -50 0.058 $2,262,988.25
ZNC ZENITH MINERALS -11 -74 0.055 $10,850,869.00
RMX RED MOUNTAIN MINING -11 -60 0.004 $3,112,147.00
BAU BAUXITE RESOURCES -14 -17 0.05 $10,292,272.00
TAR TARUGA MINERALS -14 -87 0.031 $4,376,184.50
CDT CASTLE MINERALS -14 -74 0.006 $1,342,775.88
CZR COZIRON RESOURCES -14 -48 0.012 $17,855,512.00
LPD LEPIDICO -15 -25 0.031 $110,753,784.00
RTR RUMBLE RESOURCES -15 -8 0.045 $18,903,762.00
AMD ARROW MINERALS -15 -56 0.01 $3,459,946.75
OKR OKAPI RESOURCES -17 -68 0.12 $4,292,858.50
TKM TREK METALS -20 -81 0.004 $1,249,214.50
KOR KORAB RESOURCES -20 -40 0.028 $8,713,567.00
IDA INDIANA RESOURCES -21 -52 0.031 $3,709,820.75
KLH KALIA -25 -85 0.002 $5,028,695.00
LRS LATIN RESOURCES -25 -81 0.0015 $6,754,851.50
MZN MARINDI METALS -25 -75 0.003 $6,397,113.00
PUR PURSUIT MINERALS -26 -87 0.017 $3,034,964.50
IEC INTRA ENERGY CORP -30 40 0.014 $5,815,860.50
ENT ENTERPRISE METALS -30 -50 0.008 $2,809,889.25
CMC CHINA MAGNESIUM -43 -9 0.02 $9,248,771.00
Wordpress Table Plugin