Battle of the States: Which Australian state has the best performing ASX tech stocks?
Tech
Tech
ASX tech stocks have boomed in the last six months but Australian states and territories have seen it to varying degrees.
When it comes to recovering best from COVID-19, Western Australia has been the standout state from a GDP perspective. But those states and territories with the winning tech stocks may surprise you.
While the ACT has only two tech stocks, their average gain places it head and shoulders above all.
Canberra is home to cybersecurity stock archTIS (ASX: AR9) and IT services firm Citadel Group (ASX:CGL). The former is up over 600 per cent in six months in conjunction with the boom in the cybersecurity sector.
Although the latter was only up 30 per cent in six months, the company just announced a takeover bid from Pacific Equity Partners that has boosted it a further 40 per cent today:
Code | Name | Price | 6 Month % Return | Market Cap | State of Domicile |
---|---|---|---|---|---|
CGL | CITADEL GROUP LTD/THE | 3.98 | 28.49 | 313.27M | ACT |
AR9 | ARCHTIS LTD | 0.45 | 633.33 | 70.98M | ACT |
KTE | K2 ENERGY LTD | 0.03 | 625 | 8.72M | NSW |
BLG | BLUGLASS LTD | 0.09 | 147.62 | 96.37M | NSW |
LVT | LIVETILES LTD | 0.21 | 40 | 189.47M | NSW |
XF1 | XREF LTD | 0.16 | -31.91 | 29.12M | NSW |
NEA | NEARMAP LTD | 2.42 | 88.51 | 1.12B | NSW |
LNK | LINK ADMINISTRATION HOLDINGS | 3.85 | 4.71 | 2.03B | NSW |
OPL | OPYL LTD | 0.2 | 162.5 | 7.75M | NSW |
HIL | HILLS LTD | 0.16 | -40.74 | 37.12M | NSW |
NET | NETLINKZ LTD | 0.08 | 45.65 | 141.36M | NSW |
EOL | ENERGY ONE LTD | 4.35 | 91.11 | 110.03M | NSW |
CRO | CIRRALTO LTD | 0.04 | 1.10k | 57.28M | NSW |
RKN | RECKON LTD | 0.85 | 41.96 | 92.90M | NSW |
CWL | CONSOLIDATED FINANCIAL HOLDI | 0.01 | 199 | 1.65M | NSW |
MNW | MINT PAYMENTS LTD | 0.01 | 50 | 13.61M | NSW |
JCS | JCURVE SOLUTIONS LTD | 0.03 | -8.33 | 10.82M | NSW |
RHP | RHIPE LTD | 1.7 | 6.06 | 278.76M | NSW |
TZL | TZ LTD | 0.06 | -18.75 | 5.96M | NSW |
OCL | OBJECTIVE CORPORATION LTD | 11.91 | 111.82 | 1.13B | NSW |
IFM | INFOMEDIA LTD | 1.61 | -8.14 | 601.00M | NSW |
CPT | CIPHERPOINT LTD | 0.05 | 136 | 5.95M | NSW |
JXT | JAXSTA LTD | 0.09 | 45.61 | 20.52M | NSW |
HWH | HOUSTON WE HAVE LTD | 0.04 | 95.45 | 11.26M | NSW |
FGO | FLAMINGO AI LTD | 0.003 | 50 | 3.36M | NSW |
DDR | DICKER DATA LTD | 7.34 | 45.49 | 1.28B | NSW |
WJA | WAMEJA LTD | 0.14 | 68.75 | 163.46M | NSW |
MOQ | MOQ LTD | 0.13 | -35 | 23.07M | NSW |
IRI | INTEGRATED RESEARCH LTD | 3.55 | 31.14 | 618.95M | NSW |
JAN | JANISON EDUCATION GROUP LTD | 0.38 | 22.58 | 79.67M | NSW |
ELO | ELMO SOFTWARE LTD | 4.89 | -18.17 | 420.60M | NSW |
AD8 | AUDINATE GROUP LTD | 5.08 | -10.39 | 387.17M | NSW |
IXU | IXUP LTD | 0.04 | 21.48 | 24.42M | NSW |
SIS | SIMBLE SOLUTIONS LTD | 0.03 | 133.33 | 5.65M | NSW |
SKF | SKYFII LTD | 0.19 | 31.03 | 65.81M | NSW |
AMO | AMBERTECH LTD | 0.1 | 14.94 | 7.65M | NSW |
SLX | SILEX SYSTEMS LTD | 0.55 | 124 | 96.75M | NSW |
FCT | FIRSTWAVE CLOUD TECHNOLOGY L | 0.13 | 9.32 | 77.72M | NSW |
KYK | KYCKR LTD | 0.08 | 73.33 | 26.82M | NSW |
BVS | BRAVURA SOLUTIONS LTD | 3.35 | -4.18 | 823.18M | NSW |
IP1 | INTEGRATED PAYMENT TECHNOLOG | 0.03 | 784.69 | 18.37M | NSW |
BTH | BIGTINCAN HOLDINGS LTD | 1.14 | 134.34 | 437.34M | NSW |
COO | CORUM GROUP LTD | 0.05 | 1.25 | 25.76M | NSW |
ALU | ALTIUM LTD | 33.25 | 24.43 | 4.38B | NSW |
OLL | OPENLEARNING LTD | 0.38 | 159.26 | 49.47M | NSW |
TYR | TYRO PAYMENTS LTD | 3.21 | 44 | 1.62B | NSW |
TDY | THEDOCYARD LTD | 0.19 | -22.45 | 28.96M | NSW |
RFN | REFFIND LTD | 0 | 0 | 2.49M | NSW |
CL1 | CLASS LTD | 1.92 | 64.22 | 235.76M | NSW |
WTC | WISETECH GLOBAL LTD | 27.49 | 104.09 | 8.99B | NSW |
RDY | READYTECH HOLDINGS LTD | 1.87 | 45 | 150.81M | NSW |
8CO | 8COMMON LTD | 0.11 | 100 | 20.12M | NSW |
APX | APPEN LTD | 31.35 | 74.36 | 3.88B | NSW |
ID8 | IDENTITII LTD | 0.24 | 28.77 | 25.62M | NSW |
ISD | ISENTIA GROUP LTD | 0.2 | 28.13 | 41.00M | NSW |
RUL | RPMGLOBAL HOLDINGS LTD | 1.13 | 27.78 | 262.15M | QNSL |
DTL | DATA#3 LTD | 5.75 | 81.64 | 889.98M | QNSL |
CLT | CELLNET GROUP LTD | 0.04 | -32.79 | 9.50M | QNSL |
TNE | TECHNOLOGY ONE LTD | 7.75 | 10.9 | 2.49B | QNSL |
EML | EML PAYMENTS LTD | 2.85 | 15.79 | 1.03B | QNSL |
EVS | ENVIROSUITE LTD | 0.22 | 76 | 225.43M | QNSL |
NXT | NEXTDC LTD | 10.97 | 53.33 | 5.03B | QNSL |
ODA | ORCODA LTD | 0.1 | -50.5 | 11.49M | QNSL |
MSL | MSL SOLUTIONS LTD. | 0.06 | 23.53 | 20.30M | QNSL |
RCW | RIGHTCROWD LTD | 0.22 | 0 | 48.73M | QNSL |
CAG | CAPE RANGE LTD | 0.22 | -35.71 | 21.35M | QNSL |
IHR | INTELLIHR LTD | 0.24 | 422.73 | 65.10M | QNSL |
TCN | TECHNICHE LTD | 0.04 | 5.41 | 8.22M | QNSL |
COS | COSOL LTD | 0.69 | 138.98 | 89.89M | QNSL |
NVX | NOVONIX LTD | 1.88 | 817.05 | 632.45M | QNSL |
OTW | OVER THE WIRE HOLDINGS LTD | 4.05 | 59.36 | 206.60M | QNSL |
MP1 | MEGAPORT LTD | 14.86 | 101.2 | 2.33B | QNSL |
XPE | XPED LTD | 0 | 150 | 4.48M | SAUS |
BUD | BUDDY TECHNOLOGIES LTD | 0.07 | 400 | 182.08M | SAUS |
CDA | CODAN LTD | 10.83 | 98.87 | 1.94B | SAUS |
PRO | PROPHECY INTERNATIONAL HLDGS | 0.55 | 3.85 | 34.59M | SAUS |
TNT | TESSERENT LTD | 0.25 | 380.39 | 166.44M | VICT |
WSP | WHISPIR LTD | 3.35 | 231.78 | 368.76M | VICT |
DUB | DUBBER CORP LTD | 0.98 | 34.01 | 204.80M | VICT |
BCT | BLUECHIIP LTD | 0.08 | 8.45 | 45.66M | VICT |
HYD | HYDRIX LTD | 0.28 | 159.44 | 29.54M | VICT |
RXP | RXP SERVICES LTD | 0.41 | 61.75 | 66.05M | VICT |
YOJ | YOJEE LTD | 0.25 | 1.24k | 251.85M | VICT |
SNS | SENSEN NETWORKS LTD | 0.09 | 8.54 | 40.10M | VICT |
IOD | IODM LTD | 0.17 | 112.5 | 95.11M | VICT |
DTZ | DOTZ NANO LTD | 0.27 | 474.47 | 89.91M | VICT |
CGO | CPT GLOBAL LIMITED | 0.19 | 12.79 | 8.80M | VICT |
DWS | DWS LTD | 0.92 | 9.13 | 120.63M | VICT |
WCG | WEBCENTRAL GRP LTD | 0.16 | 101.22 | 20.15M | VICT |
ADS | ADSLOT LTD. | 0.02 | 51.72 | 40.57M | VICT |
IRE | IRESS LTD | 9.96 | -4.4 | 1.91B | VICT |
BCC | BEAM COMMUNICATIONS HOLDINGS | 0.22 | 0 | 11.63M | VICT |
CPU | COMPUTERSHARE LTD | 12.37 | 18.39 | 6.64B | VICT |
CXZ | CONNEXION TELEMATICS LTD | 0.02 | 11.76 | 16.40M | VICT |
VLT | VAULT INTELLIGENCE LTD | 0.62 | 283.87 | 76.16M | VICT |
HSN | HANSEN TECHNOLOGIES LTD | 3.98 | 29.34 | 782.35M | VICT |
RDF | REDFLEX HOLDINGS LTD | 0.38 | -25.49 | 57.60M | VICT |
ADA | ADACEL TECHNOLOGIES LTD | 0.68 | 63.29 | 53.89M | VICT |
SEN | SENETAS CORP LTD | 0.06 | 31.11 | 63.85M | VICT |
PPS | PRAEMIUM LTD | 0.49 | 78.57 | 204.34M | VICT |
MOB | MOBILICOM LTD/AUSTRALIA | 0.1 | 74.55 | 24.76M | VICT |
CCG | COMMSCHOICE GROUP LTD | 0.08 | 39.66 | 15.50M | VICT |
RCL | READCLOUD LTD | 0.36 | 18.03 | 35.84M | VICT |
TGO | TRIMANTIUM GROWTHOPS LTD | 0.05 | -36.71 | 7.60M | VICT |
PYG | PAYGROUP LTD | 0.57 | 0 | 46.05M | VICT |
CT1 | CONSTELLATION TECHNOLOGIES L | 0.03 | 47.37 | 37.93M | VICT |
LVH | LIVEHIRE LTD | 0.34 | 143.33 | 109.22M | VICT |
SE1 | SENSERA LTD | 0.07 | 611.11 | 20.62M | VICT |
SF1 | STEMIFY LTD | -23.08 | 3.14M | VICT | |
DTC | DAMSTRA HOLDINGS LTD | 1.95 | 120.22 | 273.39M | VICT |
AVA | AVA RISK GROUP LTD | 0.33 | 195.24 | 73.22M | VICT |
KNO | KNOSYS LTD | 0.1 | 75.44 | 14.88M | VICT |
UBN | URBANISE.COM LTD | 0.07 | 54.17 | 55.15M | VICT |
CAT | CATAPULT GROUP INTERNATIONAL | 1.92 | 103.11 | 374.15M | VICT |
SMX | SECURITY MATTERS LTD | 0.38 | 10.29 | 48.40M | VICT |
TYM | TYMLEZ GROUP LTD | 0.1 | 376.19 | 29.20M | VICT |
SYT | SYNTONIC LTD | 0 | 0 | 6.94M | WAUS |
3DP | POINTERRA LTD | 0.42 | 1.36k | 274.70M | WAUS |
K2F | K2FLY LTD | 0.37 | 89.74 | 34.19M | WAUS |
QFY | QUANTIFY TECHNOLOGY HOLDINGS | 0 | 150 | 5.02M | WAUS |
VOR | VORTIV LTD | 0.22 | 115 | 29.98M | WAUS |
SMN | STRUCTURAL MONITORING-CDI | 0.49 | 10 | 59.17M | WAUS |
DTI | DTI GROUP LTD | 0.02 | -4.35 | 7.37M | WAUS |
NOR | NORWOOD SYSTEMS LTD | 0.03 | -27.03 | 6.69M | WAUS |
FGL | FRUGL GROUP LTD | 0.03 | -22.5 | 3.07M | WAUS |
CNW | CIRRUS NETWORKS HOLDINGS LTD | 0.03 | 42.11 | 23.85M | WAUS |
DCC | DIGITALX LTD | 0.04 | 171.43 | 23.35M | WAUS |
EPD | EMPIRED LTD | 0.5 | 52.31 | 79.34M | WAUS |
BID | BIDENERGY LTD | 0.95 | 57.14 | 129.99M | WAUS |
HSC | HSC TECHNOLOGY GROUP LTD | 0.01 | 333.33 | 21.78M | WAUS |
AO1 | ASSETOWL LTD | 0.01 | 111.54 | 4.90M | WAUS |
LNU | LINIUS TECHNOLOGIES LTD | 0.04 | 150 | 46.66M | WAUS |
NUH | NUHEARA LTD | 0.05 | 166.67 | 66.79M | WAUS |
BRN | BRAINCHIP HOLDINGS LTD | 0.69 | 1.69k | 1.02B | WAUS |
ELS | ELSIGHT LTD | 0.52 | 92.59 | 55.65M | WAUS |
SP3 | SPECTUR LTD | 0.06 | -12.86 | 6.46M | WAUS |
DXN | DXN LTD | 0.02 | -11.83 | 24.40M | WAUS |
DSE | DROPSUITE LTD | 0.06 | 96.97 | 36.53M | WAUS |
DUG | DUG TECHNOLOGY LTD | 1.23 | -9 | 122.35M | WAUS |
FZO | FAMILY ZONE CYBER SAFETY LTD | 0.48 | 433.71 | 156.91M | WAUS |
IS3 | I SYNERGY GROUP LIMITED | 0.08 | -42.31 | 13.75M | WAUS |
VR1 | VECTION TECHNOLOGIES LTD | 0.06 | 227.78 | 49.42M | WAUS |
CIO | CONNECTED IO LTD | 0.03 | 10 | 5.45M | WAUS |
AV1 | ADVERITAS LTD | 0.12 | 4.55 | 37.10M | WAUS |
ICE | ICETANA LTD | 0.13 | -17.86 | 15.76M | WAUS |
MYQ | MYFIZIQ LTD | 0.63 | 351.85 | 70.08M | WAUS |
CV1 | CV CHECK LTD | 0.1 | 12.5 | 28.93M | WAUS |
HTG | HARVEST TECHNOLOGY GROUP LTD | 0.34 | 422.39 | 163.88M | WAUS |
WBT | WEEBIT NANO LTD | 0.89 | 200 | 91.45M | WAUS |
SCL | SCHROLE GROUP LTD | 0.02 | 28.57 | 26.52M | WAUS |
NVU | NANOVEU LTD | 0.06 | 75.68 | 8.96M | WAUS |
South Australia is the next best state with its four stocks returning an average of 163 per cent. One of these is smart light-maker Buddy Technologies (ASX:BUD) which has gained 400 per cent in recent months.
Buddy particularly excited investors after its LIFX brand announced the world’s first “disinfecting anti-bacterial smart light”, which it expects to release to market in Q4.
Among states with a larger contingent of tech stocks, it is a close battle but Victoria comes out on top with a return of just over 101 per cent.
Despite being the only state to experience a significant second COVID-19 wave, Victoria has been home to a number of tech success stories.
One is communications software company Whispir (ASX:WSP). After listing last year and stagnating for some months it has taken off after winning several public sector contracts.
Tesserent (ASX:TNT) is another booming cybersecurity play. , standing out with its earnings growth and acquisitions.
Other Victorian winners include Internet of Things (IoT) tracking tech company Sensera (ASX:SE1) which has likewise seen earnings growth and contract wins, as well as takeover target Vault Intelligence (ASX:VLT).
Nipping at the heels of Victoria’s tech sector is Queensland’s, up 101 per cent in six months.
The Sunshine State’s best performers include intelliHR (ASX:IHR) which was recently a recipient of an investment from tech entrepreneur Bevan Slattery, and battery tech stock Novonix (ASX:NVX).
Western Australia is slightly behind with a 99 per cent average gain across its sector.
It is also home to a Bevan Slattery-investee company in Pointerra (ASX:3DP) as well as AI tech company Brainchip (ASX:BRN) which rose from 5 cents in March to over 65 cents today.
New South Wales lags but still has a healthy 75 per cent average return. Its best performer is B2B payments stock Cirralto (ASX:CRO), up over 1,000 per cent in 6 months.
The company began taking off in July when it finally launched its platform after years of development.
At Stockhead, we tell it like it is. While Cirralto is a Stockhead advertiser, it did not sponsor this article.