Check-up: Opthea’s one-day gain has them leading the health pack

Pic: REB Images / Tetra images via Getty Images
A one-day gain of 148 per cent has Opthea as comfortably the best-performing small cap health or biotech stock on the ASX at a time when the majority are trending downwards.
Stockhead reported today on Opthea’s (ASX:OPT) positive results from its Phase IIb trial of its OPT-302 drug, designed to fight wet age-related macular degeneration (AMD).
The company’s shares jumped to $1.90, a 148 per cent gain, though they hit as high as $2.25.
The trial examined whether OPT-302, when combined with Lucentis, a standard treatment for wet AMD, achieved a statistically significant vision benefit over patients receiving just Lucentis. It enrolled 366 patients over 24 weeks.
The results were conclusive: patients receiving OPT-302 gained a mean of 14.2 letters of vision from baseline on a standardised eye chart at 24 weeks, compared with 10.8 letters for the control group.
CEO Megan Baldwin told Stockhead the company would now design third-phase studies.
“We’re designing [Phase III] with the input of US regulators, but we can move forward knowing we have good solid data…and sufficient capital to be undertaking these activities,” she said.
The next-best performing health company in the past fortnight was Race Oncology (ASX:RAC), up 40 per cent on news the first leukaemia patient had been treated in its clinical trial of Bisantrene.
Bisantrene is a chemotherapy drug that was the subject of more than 40 clinical studies during the 1980s and 1990s before the drug was abandoned after a series of pharmaceutical mergers.
Overall, the ASX’s near-140 health and biotech stocks have lost 4 per cent in the past fortnight, with 89 stocks losing ground. Only 31 saw gains, while 15 were stable.
- Subscribe to our daily newsletter
- Join our small cap Facebook group
- Follow us on Facebook or Twitter
Here are the ASX’s near-140 small cap health and biotech stocks and their performance in the past fortnight:
Code | Name | Price (3pm Thursday) | Market Cap | % Return (2 Weeks) | % Return YTD |
---|---|---|---|---|---|
PAA | PHARMAUST LTD | 0.14 | $ 39,230,968.00 | 61 | 306 |
NEU | NEUREN PHARMACEUTICALS LTD | 2.18 | $ 235,227,648.00 | 58 | 50 |
BWX | BWX LTD | 3.51 | $ 441,087,104.00 | 51 | -17 |
RAP | RESAPP HEALTH LTD | 0.22 | $ 153,176,208.00 | 47 | 0 |
PNV | POLYNOVO LTD | 2.21 | $ 1,500,669,824.00 | 45 | 298 |
RAC | RACE ONCOLOGY LTD | 0.12 | $ 12,088,298.00 | 43 | 9 |
OPT | OPTHEA LTD | 3.74 | $ 954,197,184.00 | 39 | 511 |
PSQ | PACIFIC SMILES GROUP LTD | 1.69 | $ 256,868,832.00 | 35 | 22 |
AVE | AVECHO BIOTECHNOLOGY LTD | 0.006 | $ 9,464,745.00 | 33 | -67 |
SUD | SUDA PHARMACEUTICALS LTD | 0.004 | $ 14,225,487.00 | 33 | -16 |
PYC | PHYLOGICA LTD | 0.047 | $ 114,814,264.00 | 31 | 57 |
ADR | ADHERIUM LTD | 0.026 | $ 4,524,831.50 | 30 | -71 |
PTX | PRESCIENT THERAPEUTICS LTD | 0.048 | $ 19,713,032.00 | 22 | -45 |
GTG | GENETIC TECHNOLOGIES LTD | 0.005 | $ 17,628,804.00 | 20 | -40 |
NHL | NOVITA HEALTHCARE LTD | 0.012 | $ 7,282,618.00 | 20 | -61 |
ATX | AMPLIA THERAPEUTICS LTD | 0.092 | $ 4,735,294.00 | 19 | -73 |
HCT | HOLISTA COLLTECH LTD | 0.068 | $ 15,914,658.00 | 19 | -23 |
PCK | PAINCHEK LTD | 0.2175 | $ 201,114,160.00 | 19 | 349 |
ICS | ICSGLOBAL LTD | 1.085 | $ 11,483,661.00 | 18 | -2 |
DVL | DORSAVI LTD | 0.06 | $ 12,241,007.00 | 18 | -31 |
CGS | COGSTATE LTD | 0.23 | $ 32,725,734.00 | 16 | -66 |
MX1 | MICRO-X LTD | 0.34 | $ 56,106,920.00 | 15 | -3 |
CTE | CRYOSITE LTD | 0.057 | $ 2,670,995.00 | 14 | -11 |
OSL | ONCOSIL MEDICAL LTD | 0.073 | $ 45,411,032.00 | 13 | -67 |
NVL | NATIONAL VETERINARY CARE LTD | 2.53 | $ 170,183,472.00 | 10 | 7 |
LBT | LBT INNOVATIONS LTD | 0.11 | $ 25,887,376.00 | 10 | 0 |
ONE | ONEVIEW HEALTHCARE PLC-CDI | 0.225 | $ 38,899,460.00 | 10 | -81 |
VHT | VOLPARA HEALTH TECHNOLOGIES | 1.58 | $ 344,538,720.00 | 9 | 68 |
PAR | PARADIGM BIOPHARMACEUTICALS | 1.6 | $ 307,532,416.00 | 9 | 64 |
CDX | CARDIEX LTD | 0.026 | $ 18,083,058.00 | 8 | -40 |
FFC | FARMAFORCE LTD | 0.14 | $ 17,892,138.00 | 8 | 40 |
KZA | KAZIA THERAPEUTICS LTD | 0.375 | $ 23,312,502.00 | 7 | -18 |
CAN | CANN GROUP LTD | 1.825 | $ 259,501,776.00 | 7 | -34 |
ALC | ALCIDION GROUP LTD | 0.165 | $ 134,585,744.00 | 6 | 259 |
KKT | KONEKT LTD | 0.27 | $ 28,562,446.00 | 6 | -7 |
AVH | AVITA MEDICAL LTD | 0.4775 | $ 861,527,040.00 | 6 | 360 |
AHX | APIAM ANIMAL HEALTH LTD | 0.47 | $ 49,242,444.00 | 6 | -14 |
SOM | SOMNOMED LTD | 2.11 | $ 132,516,792.00 | 6 | 14 |
BIT | BIOTRON LTD | 0.078 | $ 46,465,056.00 | 5 | 420 |
NC6 | NANOLLOSE LTD | 0.089 | $ 6,674,999.50 | 5 | -26 |
BOT | BOTANIX PHARMACEUTICALS LTD | 0.225 | $ 217,013,488.00 | 5 | 127 |
LCT | LIVING CELL TECHNOLOGIES LTD | 0.023 | $ 13,143,143.00 | 5 | -23 |
PAB | PATRYS LTD | 0.023 | $ 24,669,578.00 | 5 | -47 |
JHC | JAPARA HEALTHCARE LTD | 1.105 | $ 296,644,544.00 | 4 | -35 |
1AD | ADALTA LTD | 0.13 | $ 21,359,260.00 | 4 | -57 |
IPD | IMPEDIMED LTD | 0.13 | $ 68,479,688.00 | 4 | -68 |
CMP | COMPUMEDICS LTD | 0.67 | $ 121,356,616.00 | 3 | 41 |
GSS | GENETIC SIGNATURES LTD | 1.045 | $ 111,863,896.00 | 2 | 99 |
OIL | OPTISCAN IMAGING LTD | 0.043 | $ 20,217,688.00 | 2 | -22 |
OVN | OVENTUS MEDICAL LTD | 0.505 | $ 65,168,716.00 | 2 | 91 |
SDI | SDI LTD | 0.79 | $ 93,903,768.00 | 2 | 36 |
THC | THC GLOBAL GROUP LTD | 0.445 | $ 60,423,976.00 | 1 | -14 |
MMJ | MMJ GROUP HOLDINGS LTD | 0.245 | $ 55,547,376.00 | 0 | -8 |
IVX | INVION LTD | 0.015 | $ 82,509,096.00 | 0 | -59 |
IMU | IMUGENE LTD | 0.02 | $ 72,196,952.00 | 0 | -9 |
UCM | USCOM LTD | 0.11 | $ 15,204,944.00 | 0 | -29 |
MEB | MEDIBIO LTD | 0.013 | $ 12,936,691.00 | 0 | -90 |
BXN | BIOXYNE LTD | 0.02 | $ 12,802,908.00 | 0 | -33 |
TDL | TBG DIAGNOSTICS LTD | 0.031 | $ 6,745,206.00 | 0 | -44 |
CDY | CELLMID LTD | 0.215 | $ 17,976,038.00 | 0 | -43 |
ZLD | ZELDA THERAPEUTICS LTD | 0.068 | $ 50,741,908.00 | 0 | -16 |
BPH | BPH ENERGY LTD | 0.002 | $ 2,990,277.75 | 0 | 33 |
RHT | RESONANCE HEALTH LTD | 0.11 | $ 49,120,404.00 | 0 | 379 |
CAJ | CAPITOL HEALTH LTD | 0.215 | $ 169,057,856.00 | 0 | -21 |
S66 | STAR COMBO PHARMA LTD | 0.52 | $ 44,999,032.00 | 0 | -40 |
BNO | BIONOMICS LTD | 0.037 | $ 20,153,378.00 | 0 | -92 |
DXB | DIMERIX LTD | 0.095 | $ 15,085,947.00 | 0 | -5 |
RCE | RECCE PHARMACEUTICALS LTD | 0.215 | $ 23,032,932.00 | 0 | 19 |
VBS | VECTUS BIOSYSTEMS LTD | 0.55 | $ 12,858,998.00 | 0 | -42 |
OCC | ORTHOCELL LTD | 0.45 | $ 60,950,844.00 | -1 | 32 |
LSH | LIFESPOT HEALTH LTD | 0.062 | $ 4,886,826.50 | -2 | -28 |
BLT | BENITEC BIOPHARMA LTD | 0.052 | $ 13,365,530.00 | -2 | -72 |
NSB | NEUROSCIENTIFIC BIOPHARMACEU | 0.245 | $ 18,392,436.00 | -2 | 21 |
IMM | IMMUTEP LTD | 0.022 | $ 81,191,120.00 | -2 | -41 |
CYP | CYNATA THERAPEUTICS LTD | 1.64 | $ 163,736,080.00 | -2 | 14 |
ONT | 1300 SMILES LTD | 6 | $ 142,070,304.00 | -2 | 1 |
AZV | AZURE HEALTHCARE LTD | 0.078 | $ 18,151,600.00 | -3 | -3 |
PBP | PROBIOTEC LTD | 1.53 | $ 91,844,168.00 | -3 | -4 |
PXS | PHARMAXIS LTD | 0.185 | $ 72,992,712.00 | -3 | -40 |
CYC | CYCLOPHARM LTD | 1.35 | $ 93,013,480.00 | -3 | 53 |
JHL | JAYEX HEALTHCARE LTD | 0.033 | $ 5,696,230.00 | -3 | -6 |
TLX | TELIX PHARMACEUTICALS LTD | 1.28 | $ 330,141,472.00 | -3 | 42 |
MVP | MEDICAL DEVELOPMENTS INTERNA | 4.65 | $ 300,721,856.00 | -3 | 12 |
BD1 | BARD1 LIFE SCIENCES LTD | 0.029 | $ 39,648,364.00 | -3 | 130 |
ATH | ALTERITY THERAPEUTICS LTD | 0.03 | $ 24,326,386.00 | -3 | -36 |
IDT | IDT AUSTRALIA LTD | 0.14 | $ 33,173,442.00 | -3 | -7 |
ELX | ELLEX MEDICAL LASERS LTD | 0.565 | $ 80,416,616.00 | -3 | -27 |
HLA | HEALTHIA LTD | 0.92 | $ 57,991,884.00 | -4 | |
NXS | NEXT SCIENCE LTD | 2.75 | $ 490,915,072.00 | -4 | |
ANP | ANTISENSE THERAPEUTICS LTD | 0.049 | $ 20,585,070.00 | -4 | 133 |
MDR | MEDADVISOR LTD | 0.048 | $ 65,922,356.00 | -4 | 14 |
ESE | ESENSE-LAB LTD-CDI | 0.022 | $ 4,181,692.00 | -4 | -64 |
ANR | ANATARA LIFESCIENCES LTD | 0.195 | $ 10,870,912.00 | -4 | -61 |
SKN | SKIN ELEMENTS LTD | 0.021 | $ 3,411,740.25 | -5 | -19 |
IMC | IMMURON LTD | 0.13 | $ 18,561,996.00 | -5 | -69 |
UBI | UNIVERSAL BIOSENSORS INC-CDI | 0.1975 | $ 34,583,084.00 | -5 | -15 |
NOX | NOXOPHARM LTD | 0.37 | $ 47,933,940.00 | -5 | -40 |
PAL | PALLA PHARMA LTD | 1.07 | $ 86,761,584.00 | -5 | -33 |
AGH | ALTHEA GROUP HOLDINGS LTD | 0.785 | $ 179,487,008.00 | -6 | |
RHY | RHYTHM BIOSCIENCES LTD | 0.17 | $ 17,127,500.00 | -6 | 21 |
OBJ | OBJ LTD | 0.016 | $ 28,951,402.00 | -6 | -33 |
ACW | ACTINOGEN MEDICAL LTD | 0.008 | $ 8,953,851.00 | -6 | -86 |
CPH | CRESO PHARMA LTD | 0.39 | $ 59,860,012.00 | -6 | -35 |
SCU | STEMCELL UNITED LTD | 0.016 | $ 9,624,125.00 | -6 | -35 |
VLS | VITA LIFE SCIENCES LTD | 0.65 | $ 36,259,804.00 | -6 | 5 |
ADO | ANTEO DIAGNOSTICS LTD | 0.013 | $ 19,425,996.00 | -7 | 5 |
PIQ | PROTEOMICS INTERNATIONAL LAB | 0.25 | $ 20,171,742.00 | -7 | 2 |
AC8 | AUSCANN GROUP HOLDINGS LTD | 0.37 | $ 115,722,288.00 | -8 | -62 |
ACR | ACRUX LTD | 0.175 | $ 29,178,224.00 | -8 | -19 |
AMT | ALLEGRA ORTHOPAEDICS LTD | 0.11 | $ 10,951,496.00 | -8 | 22 |
M7T | MACH7 TECHNOLOGIES LTD | 0.685 | $ 105,189,744.00 | -9 | 233 |
MEM | MEMPHASYS LTD | 0.047 | $ 29,153,096.00 | -10 | 241 |
RGS | REGENEUS LTD | 0.071 | $ 19,055,486.00 | -10 | -62 |
PGC | PARAGON CARE LTD | 0.385 | $ 131,775,264.00 | -10 | -44 |
RSH | RESPIRI LTD | 0.085 | $ 47,505,064.00 | -11 | 6 |
MDC | MEDLAB CLINICAL LTD | 0.445 | $ 95,837,280.00 | -11 | -11 |
IBX | IMAGION BIOSYSTEMS LTD | 0.039 | $ 12,948,213.00 | -11 | -49 |
CP1 | CANNPAL ANIMAL THERAPEUTICS | 0.155 | $ 14,900,000.00 | -11 | -11 |
FTT | FACTOR THERAPEUTICS LTD | 0.0035 | $ 3,649,924.75 | -13 | -93 |
EXL | ELIXINOL GLOBAL LTD | 2.15 | $ 301,988,096.00 | -13 | 46 |
IHL | IMPRESSION HEALTHCARE LTD | 0.076 | $ 44,947,044.00 | -15 | 310 |
VTI | VISIONEERING TECH-CDI | 0.045 | $ 17,961,082.00 | -17 | -74 |
GLH | GLOBAL HEALTH LTD | 0.125 | $ 4,209,824.00 | -17 | -38 |
NTI | NEUROTECH INTERNATIONAL LTD | 0.014 | $ 1,900,414.13 | -18 | -88 |
MXC | MGC PHARMACEUTICALS LTD | 0.04 | $ 54,288,844.00 | -20 | -27 |
RNO | RHINOMED LTD | 0.25 | $ 35,483,320.00 | -22 | 14 |
ALT | ANALYTICA LTD | 0.004 | $ 10,558,837.00 | -25 | -50 |
OSP | OSPREY MEDICAL INC-CDI | 0.046 | $ 19,862,680.00 | -26 | -78 |
SIL | SMILES INCLUSIVE LTD | 0.072 | $ 4,796,844.00 | -28 | -93 |
SDX | SIENNA CANCER DIAGNOSTICS LT | 0.035 | $ 10,116,931.00 | -29 | -58 |
1ST | 1ST GROUP LTD | 0.055 | $ 19,546,238.00 | -29 | 62 |
MVF | MONASH IVF GROUP LTD | 1.02 | $ 238,143,744.00 | -30 | -13 |
SVA | SIMAVITA LTD-CDI | 0.01 | $ 2,924,447.00 | -30 | -80 |
GMV | G MEDICAL INNOVATION HOLDING | 0.08 | $ 32,293,214.00 | -33 | -76 |
EHH | EAGLE HEALTH HOLDINGS LTD | 0.155 | $ 40,452,076.00 | -46 | -58 |
UNLOCK INSIGHTS
Discover the untold stories of emerging ASX stocks.
Daily news and expert analysis, it's free to subscribe.
By proceeding, you confirm you understand that we handle personal information in accordance with our Privacy Policy.