Here’s our monthly wrap of all the news driving ASX health stocks.
Of the ASX’s 137-odd small cap health stocks, 92 saw their share prices fall, 32 improved and 13 were flat.
>> Scroll down for a table showing the performance of small cap health stocks over the past month
Chinese-money-backed Invion (ASX:IVX) said its light therapy treatment was working in mice.
A pre-clinical study in mice by Hudson Institute of Medical Research found the treatment caused the death of tumour tissue but not surrounding healthy tissue, and was accompanied by an influx of immune cells, indicating an anti-tumour immune response.
The treatment is a photosynthesising compound called PhotoSoft, which is activated by specific waves of light delivered from, yes, a laser.
Genetic Technologies (ASX:GTG) shot up from a very low base when it said a factory making its breast and colon cancer risk tests was commissioned and it hoped to start sales in the new year.
Long-suffering shareholders who bought into the previous breast cancer risk test, the blockchain story that followed, or the latest cancer news, were very pleased.
Not only did Resonance Health (ASX:RHT) say it successfully trained an AI to assess liver fat from MRI data, but it also got a three-year deal with German company Siemens Healthcare to distribute its Ferrismart product, an AI tool for use in liver iron quantification.
Medical bill collector ICS Global (ASX:ICS) upgraded its profit guidance again, this time to $1.4m-$1.7m.
That’s up from the $1.2m-$1.4m it guided in August for the 2020 financial year. It says it’s due to “continued success in gaining new clients and operational leverage”.
Is Smiles Inclusive (ASX:SIL) back? The start of the year was enough to turn all smiles upside down, as it slashed a forecast profit to a loss, talked its bankers around to overlooking loan breaches, dumped the CEO and chairman who promptly called for a board spill, and launched the investigation that culminated in a lawsuit against said CEO and chair.
This week it sold two practices to rival dental chain, 1300 Smiles, for a small profit and last week a statutory demand against the company from Future Care Mobile Dentistry was set aside by the Supreme Court of Queensland.
Code | Name | Price (Dec 11) $ | 2 Week Return | 1 Year Return | Market Cap |
---|
IVX | INVION LTD | 0.013 | 63 | -28 | $71,507,880 |
GTG | GENETIC TECHNOLOGIES LTD | 0.0055 | 22 | -26 | $22,347,238 |
RHT | RESONANCE HEALTH LTD | 0.205 | 21 | 111 | $87,716,208 |
ICS | ICSGLOBAL LTD | 2.1 | 19 | 169 | $22,268,440 |
SIL | SMILES INCLUSIVE LTD | 0.046 | 18 | -85 | $6,129,301 |
SKN | SKIN ELEMENTS LTD | 0.014 | 17 | -33 | $2,274,494 |
PAB | PATRYS LTD | 0.022 | 15 | -12 | $24,669,578 |
CTE | CRYOSITE LTD | 0.054 | 15 | 20 | $2,530,417 |
EHH | EAGLE HEALTH HOLDINGS LTD | 0.125 | 14 | -24 | $41,702,076 |
UBI | UNIVERSAL BIOSENSORS INC-CDI | 0.21 | 14 | -13 | $37,250,084 |
PTX | PRESCIENT THERAPEUTICS LTD | 0.086 | 11 | 22 | $32,723,632 |
ADR | ADHERIUM LTD | 0.035 | 9 | -19 | $6,829,490 |
PXS | PHARMAXIS LTD | 0.265 | 8 | 0 | $102,614,768 |
MVP | MEDICAL DEVELOPMENTS INTERNA | 7.29 | 8 | 84 | $471,716,256 |
SCU | STEMCELL UNITED LTD | 0.014 | 8 | -39 | $8,982,517 |
GLH | GLOBAL HEALTH LTD | 0.145 | 7 | -14 | $6,104,257 |
MX1 | MICRO-X LTD | 0.24 | 7 | -29 | $42,598,504 |
RAC | RACE ONCOLOGY LTD | 0.165 | 7 | 80 | $17,463,184 |
SDX | SIENNA CANCER DIAGNOSTICS LT | 0.033 | 6 | -58 | $11,101,310 |
HLA | HEALTHIA LTD | 1.11 | 5 | 7 | $69,338,120 |
ANP | ANTISENSE THERAPEUTICS LTD | 0.087 | 4 | 196 | $33,891,408 |
VHT | VOLPARA HEALTH TECHNOLOGIES | 1.765 | 4 | 76 | $385,334,752 |
VBS | VECTUS BIOSYSTEMS LTD | 0.59 | 4 | -2 | $13,855,558 |
AHX | APIAM ANIMAL HEALTH LTD | 0.445 | 3 | -8 | $51,568,556 |
ELX | ELLEX MEDICAL LASERS LTD | 0.61 | 3 | -12 | $87,596,696 |
M7T | MACH7 TECHNOLOGIES LTD | 0.69 | 3 | 194 | $103,749,136 |
LBT | LBT INNOVATIONS LTD | 0.18 | 3 | 100 | $42,397,160 |
ACR | ACRUX LTD | 0.19 | 3 | 12 | $31,679,216 |
ANR | ANATARA LIFESCIENCES LTD | 0.205 | 3 | -57 | $10,182,248 |
RCE | RECCE PHARMACEUTICALS LTD | 0.265 | 2 | 43 | $35,460,852 |
NVL | NATIONAL VETERINARY CARE LTD | 2.31 | 2 | 27 | $159,125,648 |
PAL | PALLA PHARMA LTD | 0.93 | 1 | -23 | $107,685,520 |
MEB | MEDIBIO LTD | 0.01 | 0 | -58 | $9,951,300 |
ADO | ANTEOTECH LTD | 0.018 | 0 | 17 | $28,391,840 |
CDX | CARDIEX LTD | 0.029 | 0 | -3 | $20,788,524 |
ALT | ANALYTICA LTD | 0.003 | 0 | -40 | $10,558,837 |
AVE | AVECHO BIOTECHNOLOGY LTD | 0.004 | 0 | 60 | $6,309,830 |
BPH | BPH ENERGY LTD | 0.0015 | 0 | -33 | $3,010,278 |
LSH | LIFESPOT HEALTH LTD | 0.035 | 0 | -52 | $2,714,904 |
GMV | G MEDICAL INNOVATION HOLDING | 0.095 | 0 | -64 | $40,891,360 |
TDL | TBG DIAGNOSTICS LTD | 0.045 | 0 | -2 | $9,791,428 |
DXB | DIMERIX LTD | 0.145 | 0 | 45 | $24,506,106 |
VLS | VITA LIFE SCIENCES LTD | 0.61 | 0 | -24 | $33,927,400 |
UCM | USCOM LTD | 0.125 | 0 | -4 | $18,265,434 |
OPT | OPTHEA LTD | 2.74 | 0 | 382 | $726,725,952 |
SDI | SDI LTD | 0.86 | -1 | 51 | $102,224,352 |
BWX | BWX LTD | 4.39 | -1 | 59 | $556,639,488 |
PBP | PROBIOTEC LTD | 1.91 | -1 | 32 | $139,088,704 |
THC | THC GLOBAL GROUP LTD | 0.38 | -1 | -23 | $52,851,536 |
ONT | 1300 SMILES LTD | 6.16 | -2 | 4 | $145,858,848 |
IMM | IMMUTEP LTD | 0.25 | -2 | -27 | $93,311,424 |
PGC | PARAGON CARE LTD | 0.46 | -2 | -28 | $152,048,384 |
HCT | HOLISTA COLLTECH LTD | 0.075 | -3 | 39 | $17,552,932 |
KKT | KONEKT LTD | 0.65 | -3 | 159 | $69,432,824 |
MXC | MGC PHARMACEUTICALS LTD | 0.032 | -3 | -18 | $45,101,464 |
S66 | STAR COMBO PHARMA LTD | 0.465 | -3 | -21 | $40,239,520 |
IMC | IMMURON LTD | 0.14 | -4 | -45 | $23,924,484 |
MVF | MONASH IVF GROUP LTD | 1.01 | -4 | 8 | $238,143,744 |
CMP | COMPUMEDICS LTD | 0.815 | -4 | 128 | $145,273,616 |
SOM | SOMNOMED LTD | 2.75 | -4 | 49 | $172,711,456 |
CAJ | CAPITOL HEALTH LTD | 0.23 | -4 | -16 | $172,889,872 |
MDR | MEDADVISOR LTD | 0.325 | -4 | 33 | $79,790,480 |
AZV | AZURE HEALTHCARE LTD | 0.07 | -5 | 3 | $18,392,850 |
RAP | RESAPP HEALTH LTD | 0.245 | -5 | 136 | $181,026,432 |
CYC | CYCLOPHARM LTD | 1.09 | -6 | 6 | $73,377,296 |
CDY | CELLMID LTD | 0.255 | -6 | -6 | $23,666,232 |
OSX | OSTEOPORE LTD | 0.775 | -6 | | $77,441,336 |
ATX | AMPLIA THERAPEUTICS LTD | 0.075 | -6 | -67 | $3,987,794 |
BNO | BIONOMICS LTD | 0.09 | -6 | -28 | $49,021,728 |
BD1 | BARD1 LIFE SCIENCES LTD | 0.03 | -6 | 59 | $41,015,552 |
BXN | BIOXYNE LTD | 0.015 | -6 | -59 | $9,602,181 |
OBJ | OBJ LTD | 0.015 | -6 | -21 | $27,141,940 |
OVN | OVENTUS MEDICAL LTD | 0.59 | -6 | 113 | $77,012,536 |
PNV | POLYNOVO LTD | 1.69 | -7 | 190 | $1,150,293,248 |
RGS | REGENEUS LTD | 0.095 | -7 | -51 | $25,282,074 |
IDT | IDT AUSTRALIA LTD | 0.13 | -7 | -7 | $30,803,910 |
SUD | SUDA PHARMACEUTICALS LTD | 0.065 | -7 | -54 | $9,246,566 |
GSS | GENETIC SIGNATURES LTD | 1 | -7 | 38 | $125,865,488 |
OIL | OPTISCAN IMAGING LTD | 0.038 | -7 | -31 | $17,866,794 |
PAR | PARADIGM BIOPHARMACEUTICALS | 3.25 | -8 | 149 | $663,355,776 |
CYP | CYNATA THERAPEUTICS LTD | 1.075 | -8 | 8 | $109,199,240 |
CP1 | CANNPAL ANIMAL THERAPEUTICS | 0.11 | -8 | -4 | $10,243,750 |
PAA | PHARMAUST LTD | 0.098 | -9 | 178 | $28,994,022 |
PSQ | PACIFIC SMILES GROUP LTD | 1.68 | -9 | 27 | $255,348,896 |
TLX | TELIX PHARMACEUTICALS LTD | 1.58 | -9 | 173 | $407,780,800 |
RNO | RHINOMED LTD | 0.195 | -9 | -3 | $32,995,174 |
JHC | JAPARA HEALTHCARE LTD | 0.9975 | -10 | -10 | $267,247,328 |
IHL | IMPRESSION HEALTHCARE LTD | 0.061 | -10 | 233 | $41,844,956 |
LCT | LIVING CELL TECHNOLOGIES LTD | 0.017 | -11 | -60 | $9,714,497 |
IBX | IMAGION BIOSYSTEMS LTD | 0.018 | -11 | -56 | $8,691,797 |
AVH | AVITA MEDICAL LTD | 0.535 | -11 | 608 | $1,154,023,424 |
NEU | NEUREN PHARMACEUTICALS LTD | 2.3 | -11 | 61 | $237,291,040 |
ACW | ACTINOGEN MEDICAL LTD | 0.04 | -11 | -17 | $44,769,252 |
MMJ | MMJ GROUP HOLDINGS LTD | 0.155 | -11 | -38 | $35,903,836 |
IPD | IMPEDIMED LTD | 0.17 | -11 | -32 | $79,004,832 |
AMT | ALLEGRA ORTHOPAEDICS LTD | 0.22 | -12 | 10 | $21,902,992 |
DVL | DORSAVI LTD | 0.026 | -13 | -55 | $5,497,029 |
RSH | RESPIRI LTD | 0.078 | -13 | -9 | $43,631,880 |
RHY | RHYTHM BIOSCIENCES LTD | 0.13 | -13 | -7 | $13,097,500 |
PIQ | PROTEOMICS INTERNATIONAL LAB | 0.29 | -13 | -26 | $26,645,454 |
KZA | KAZIA THERAPEUTICS LTD | 0.665 | -14 | 66 | $46,186,672 |
MDC | MEDLAB CLINICAL LTD | 0.32 | -14 | -20 | $68,916,696 |
ALC | ALCIDION GROUP LTD | 0.185 | -14 | 313 | $188,231,872 |
FFC | FARMAFORCE LTD | 0.11 | -14 | -14 | $12,233,243 |
BIT | BIOTRON LTD | 0.058 | -14 | -58 | $34,082,696 |
BOT | BOTANIX PHARMACEUTICALS LTD | 0.083 | -14 | 25 | $87,542,824 |
NHL | NOVITA HEALTHCARE LTD | 0.055 | -14 | 100 | $40,462,480 |
ZLD | ZELIRA THERAPEUTICS LTD | 0.057 | -15 | 24 | $43,253,992 |
OSP | OSPREY MEDICAL INC-CDI | 0.032 | -15 | -70 | $15,112,908 |
APH | AUSTRALIAN PRIMARY HEMP LTD | 0.17 | -15 | -15 | $11,820,123 |
1ST | 1ST GROUP LTD | 0.073 | -15 | 152 | $25,943,188 |
BLT | BENITEC BIOPHARMA LTD | 0.039 | -15 | -72 | $12,530,194 |
ESE | ESENSE-LAB LTD-CDI | 0.01 | -15 | -66 | $2,090,846 |
OCC | ORTHOCELL LTD | 0.4725 | -16 | 182 | $74,345,328 |
AGH | ALTHEA GROUP HOLDINGS LTD | 0.34 | -16 | 79 | $79,325,400 |
PYC | PYC THERAPEUTICS LTD | 0.052 | -16 | 79 | $152,434,256 |
MEM | MEMPHASYS LTD | 0.052 | -17 | 88 | $36,703,788 |
NTI | NEUROTECH INTERNATIONAL LTD | 0.015 | -17 | -64 | $2,036,158 |
CGS | COGSTATE LTD | 0.3 | -17 | -50 | $50,476,500 |
NOX | NOXOPHARM LTD | 0.27 | -17 | -45 | $35,131,552 |
NXS | NEXT SCIENCE LTD | 1.76 | -17 | | $339,618,144 |
ATH | ALTERITY THERAPEUTICS LTD | 0.023 | -18 | -38 | $20,070,120 |
AC8 | AUSCANN GROUP HOLDINGS LTD | 0.18 | -18 | -72 | $57,068,524 |
CAN | CANN GROUP LTD | 0.405 | -19 | -81 | $56,748,712 |
VTI | VISIONEERING TECH-CDI | 0.057 | -21 | -61 | $22,750,704 |
1AD | ADALTA LTD | 0.095 | -24 | -61 | $15,608,691 |
JHL | JAYEX HEALTHCARE LTD | 0.028 | -26 | 33 | $4,833,165 |
PCK | PAINCHEK LTD | 0.17 | -27 | 332 | $196,749,248 |
OSL | ONCOSIL MEDICAL LTD | 0.145 | -28 | -26 | $88,299,232 |
NC6 | NANOLLOSE LTD | 0.05 | -29 | -44 | $3,750,000 |
ONE | ONEVIEW HEALTHCARE PLC-CDI | 0.12 | -29 | -80 | $20,785,378 |
NSB | NEUROSCIENTIFIC BIOPHARMACEU | 0.185 | -31 | 19 | $14,498,188 |
IMU | IMUGENE LTD | 0.032 | -34 | 57 | $146,057,024 |
CPH | CRESO PHARMA LTD | 0.13 | -38 | -68 | $21,764,656 |
EXL | ELIXINOL GLOBAL LTD | 0.67 | -43 | -73 | $86,873,288 |
FTT | FACTOR THERAPEUTICS LTD | 0.002 | -43 | 0 | $2,085,671 |
SVA | SIMAVITA LTD-CDI | 0.021 | -61 | -28 | $8,773,341 |
WordPress Tables Plugin
You might be interested in