A takeover bid has put health solutions provider Konekt (ASX:KKT) as the unlikely leader of small cap ASX health and biotech businesses in the past fortnight.

As Stockhead‘s Dr Data Nick Sundich wrote about last week, Konekt has received a $52 million takeover offer from disability employment services giant, Advanced Personnel Management (APM). The company’s market cap prior to the bid was around $28 million; shares have risen 84 per cent since the announcement.

APM boss Michael Anghie noted the two companies were complementary and declared the takeover would enhance the services the firms offered their clients.

The offer is expected to occur in mid-December with a vote early that month. This follows a poor 2018 for the company which left its share price stagnant for most of 2019.

There was little rhyme or reason to the best performers over the past two weeks, although if you like investing in stocks that start with the letters I, M and M you’d be pretty happy: both cancer fighter Immutep (ASX:IMM) and diarrhoea drug maker Immuron (ASX:IMC) enjoyed gains of more than 20 per cent.

On the medtech side ResApp (ASX:RAP) continued its healthy run on the back of a heap of regulatory approvals for its coughing app that helps diagnose respiratory diseases, gaining 35 per cent, topped off by news it is joining a German startup accelerator.

There were no significant falls in the sector in the past fortnight, which is reflected in its performance: ASX healthcare stocks are up 8.42 per cent in the past month, making it comfortably the best-performing on the ASX.

However, Actinogen (ASX:ACW) shed 31 per cent of the value it gained when we last checked in, after results showed its Alzheimer’s drug might work after all.

Here are all the ASX small cap health and biotech stocks and their performance in the past fortnight:

Swipe or scroll to reveal the full table. Click headings to sort

Code Name Price (3pm Thursday) % Return (2 Weeks) % Return (1 Year) Market cap
KKT KONEKT LTD 0.49 84 69 $ 51,571,084.00
ADR ADHERIUM LTD 0.046 52 -49 $ 7,135,311.50
PYC PHYLOGICA LTD 0.064 38 100 $ 151,457,120.00
RAP RESAPP HEALTH LTD 0.35 35 26 $ 233,245,600.00
ALT ANALYTICA LTD 0.004 33 -27 $ 14,078,449.00
TDL TBG DIAGNOSTICS LTD 0.04 33 -17 $ 8,703,492.00
OSL ONCOSIL MEDICAL LTD 0.083 25 -55 $ 51,087,412.00
IMC IMMURON LTD 0.125 24 -55 $ 22,981,518.00
IMM IMMUTEP LTD 0.028 22 -33 $ 116,313,672.00
ANP ANTISENSE THERAPEUTICS LTD 0.096 21 72 $ 39,073,636.00
NEU NEUREN PHARMACEUTICALS LTD 2.55 20 104 $ 247,608,048.00
AVE AVECHO BIOTECHNOLOGY LTD 0.006 20 -71 $ 9,464,745.00
SIL SMILES INCLUSIVE LTD 0.055 20 -94 $ 4,697,116.50
1ST 1ST GROUP LTD 0.072 17 139 $ 26,298,574.00
MEM MEMPHASYS LTD 0.08 17 495 $ 50,862,848.00
OCC ORTHOCELL LTD 0.47 17 100 $ 74,254,128.00
RHT RESONANCE HEALTH LTD 0.145 17 536 $ 59,798,752.00
FTT FACTOR THERAPEUTICS LTD 0.003 17 -95 $ 3,649,924.75
ICS ICSGLOBAL LTD 1.45 16 36 $ 14,817,627.00
CMP COMPUMEDICS LTD 0.67 14 68 $ 117,813,360.00
SDX SIENNA CANCER DIAGNOSTICS LT 0.049 13 -48 $ 13,007,483.00
PNV POLYNOVO LTD 2.55 12 347 $ 1,639,498,368.00
NC6 NANOLLOSE LTD 0.078 11 -22 $ 5,849,999.50
NHL NOVITA HEALTHCARE LTD 0.01 11 -68 $ 6,493,052.00
MDR MEDADVISOR LTD 0.052 11 37 $ 89,365,592.00
RGS REGENEUS LTD 0.076 10 -58 $ 20,397,420.00
HCT HOLISTA COLLTECH LTD 0.069 10 -10 $ 16,148,697.00
MEB MEDIBIO LTD 0.013 8 -74 $ 12,936,691.00
HLA HEALTHIA LTD 0.94 7 -20 $ 59,252,576.00
VTI VISIONEERING TECH-CDI 0.08 7 -61 $ 29,935,136.00
IVX INVION LTD 0.015 7 -40 $ 82,509,096.00
PBP PROBIOTEC LTD 2 7 38 $ 130,737,160.00
NTI NEUROTECH INTERNATIONAL LTD 0.015 7 -81 $ 2,171,902.00
ELX ELLEX MEDICAL LASERS LTD 0.57 6 -14 $ 82,570,656.00
OBJ OBJ LTD 0.016 6 -15 $ 30,760,864.00
ONE ONEVIEW HEALTHCARE PLC-CDI 0.295 5 -79 $ 51,001,512.00
EXL ELIXINOL GLOBAL LTD 2.23 5 9 $ 289,577,632.00
CYC CYCLOPHARM LTD 1.26 5 23 $ 86,812,576.00
SDI SDI LTD 0.85 5 55 $ 101,035,704.00
TLX TELIX PHARMACEUTICALS LTD 1.53 5 99 $ 396,383,200.00
MDC MEDLAB CLINICAL LTD 0.44 5 6 $ 96,914,104.00
BOT BOTANIX PHARMACEUTICALS LTD 0.24 4 182 $ 236,303,584.00
RAC RACE ONCOLOGY LTD 0.135 4 23 $ 14,734,562.00
AZV AZURE HEALTHCARE LTD 0.081 4 -10 $ 18,849,738.00
ATX AMPLIA THERAPEUTICS LTD 0.083 4 -72 $ 4,413,158.50
PGC PARAGON CARE LTD 0.41 4 -40 $ 140,222,400.00
CDX CARDIEX LTD 0.029 4 -12 $ 20,169,564.00
MX1 MICRO-X LTD 0.315 3 -5 $ 51,981,412.00
JHL JAYEX HEALTHCARE LTD 0.032 3 10 $ 5,523,617.00
M7T MACH7 TECHNOLOGIES LTD 0.67 3 262 $ 100,703,952.00
PXS PHARMAXIS LTD 0.195 3 -31 $ 78,934,440.00
PSQ PACIFIC SMILES GROUP LTD 1.62 3 13 $ 246,229,296.00
ONT 1300 SMILES LTD 6.4 2 8 $ 151,541,664.00
OIL OPTISCAN IMAGING LTD 0.045 2 -25 $ 21,158,046.00
CGS COGSTATE LTD 0.3 2 -45 $ 44,626,000.00
PIQ PROTEOMICS INTERNATIONAL LAB 0.34 1 51 $ 27,471,230.00
IHL IMPRESSION HEALTHCARE LTD 0.083 1 493 $ 52,564,924.00
BXN BIOXYNE LTD 0.019 0 -40 $ 11,522,617.00
LBT LBT INNOVATIONS LTD 0.115 0 10 $ 25,887,376.00
ADO ANTEO DIAGNOSTICS LTD 0.013 0 13 $ 19,425,996.00
UBI UNIVERSAL BIOSENSORS INC-CDI 0.19 0 -16 $ 33,696,340.00
LCT LIVING CELL TECHNOLOGIES LTD 0.022 0 -41 $ 11,428,820.00
BPH BPH ENERGY LTD 0.002 0 167 $ 5,980,555.50
CAJ CAPITOL HEALTH LTD 0.235 0 -7 $ 176,731,872.00
ACR ACRUX LTD 0.18 0 -16 $ 30,011,888.00
IMU IMUGENE LTD 0.021 0 5 $ 79,416,648.00
RHY RHYTHM BIOSCIENCES LTD 0.165 0 27 $ 16,623,750.00
OSP OSPREY MEDICAL INC-CDI 0.05 0 -78 $ 21,158,072.00
PAL PALLA PHARMA LTD 0.95 0 -34 $ 81,085,592.00
AHX APIAM ANIMAL HEALTH LTD 0.47 0 -18 $ 52,610,784.00
DVL DORSAVI LTD 0.042 0 -49 $ 8,568,705.00
DXB DIMERIX LTD 0.105 0 14 $ 16,673,941.00
GSS GENETIC SIGNATURES LTD 1.185 -1 73 $ 111,343,600.00
JHC JAPARA HEALTHCARE LTD 1.1825 -2 3 $ 315,351,840.00
PTX PRESCIENT THERAPEUTICS LTD 0.055 -2 -24 $ 21,290,074.00
NVL NATIONAL VETERINARY CARE LTD 2.35 -2 9 $ 157,453,216.00
BD1 BARD1 LIFE SCIENCES LTD 0.048 -2 265 $ 62,890,512.00
MVP MEDICAL DEVELOPMENTS INTERNA 4.95 -2 1 $ 318,851,328.00
VLS VITA LIFE SCIENCES LTD 0.625 -2 -24 $ 34,773,284.00
GLH GLOBAL HEALTH LTD 0.155 -3 -13 $ 5,514,869.50
IDT IDT AUSTRALIA LTD 0.17 -3 6 $ 40,282,036.00
BWX BWX LTD 3.805 -3 15 $ 480,847,072.00
OVN OVENTUS MEDICAL LTD 0.785 -3 157 $ 97,897,288.00
MVF MONASH IVF GROUP LTD 0.99 -3 13 $ 240,501,600.00
AVH AVITA MEDICAL LTD 0.5825 -3 414 $ 1,058,179,904.00
GTG GENETIC TECHNOLOGIES LTD 0.005 -4 -60 $ 13,784,104.00
BNO BIONOMICS LTD 0.1175 -4 -34 $ 62,638,876.00
AMT ALLEGRA ORTHOPAEDICS LTD 0.11 -4 -35 $ 10,951,496.00
ANR ANATARA LIFESCIENCES LTD 0.22 -4 -50 $ 10,870,912.00
CYP CYNATA THERAPEUTICS LTD 1.48 -4 23 $ 153,224,224.00
PAB PATRYS LTD 0.021 -5 -38 $ 22,524,396.00
VHT VOLPARA HEALTH TECHNOLOGIES 1.625 -5 28 $ 341,267,808.00
SOM SOMNOMED LTD 2.45 -5 43 $ 155,754,336.00
KZA KAZIA THERAPEUTICS LTD 0.5 -5 20 $ 32,015,836.00
PAR PARADIGM BIOPHARMACEUTICALS 2.83 -6 267 $ 536,697,088.00
SCU STEMCELL UNITED LTD 0.014 -7 -36 $ 8,982,517.00
1AD ADALTA LTD 0.13 -7 -52 $ 21,359,260.00
RNO RHINOMED LTD 0.27 -7 -14 $ 42,301,504.00
CAN CANN GROUP LTD 1.445 -7 -47 $ 202,876,656.00
PCK PAINCHEK LTD 0.3125 -7 508 $ 293,029,152.00
S66 STAR COMBO PHARMA LTD 0.49 -8 -34 $ 42,402,936.00
THC THC GLOBAL GROUP LTD 0.39 -8 -34 $ 55,235,608.00
UCM USCOM LTD 0.11 -8 -31 $ 15,667,992.00
MMJ MMJ GROUP HOLDINGS LTD 0.225 -8 -33 $ 49,660,376.00
NOX NOXOPHARM LTD 0.375 -9 -35 $ 46,901,624.00
LSH LIFESPOT HEALTH LTD 0.05 -9 -35 $ 3,878,434.00
OPT OPTHEA LTD 3.32 -10 425 $ 808,436,160.00
NSB NEUROSCIENTIFIC BIOPHARMACEU 0.23 -10 53 $ 18,007,524.00
ESE ESENSE-LAB LTD-CDI 0.017 -11 -74 $ 3,231,307.50
NXS NEXT SCIENCE LTD 2.82 -11 $ 482,096,448.00
CTE CRYOSITE LTD 0.044 -12 -31 $ 2,061,820.75
BLT BENITEC BIOPHARMA LTD 0.05 -12 -71 $ 15,651,471.00
CDY CELLMID LTD 0.2 -13 -45 $ 17,139,942.00
AGH ALTHEA GROUP HOLDINGS LTD 0.66 -13 18 $ 148,018,496.00
PAA PHARMAUST LTD 0.125 -13 192 $ 39,235,904.00
CP1 CANNPAL ANIMAL THERAPEUTICS 0.14 -13 -16 $ 12,106,250.00
IPD IMPEDIMED LTD 0.16 -14 -66 $ 78,624,824.00
SUD SUDA PHARMACEUTICALS LTD 0.003 -14 -37 $ 10,669,115.00
FFC FARMAFORCE LTD 0.12 -14 20 $ 15,452,518.00
BIT BIOTRON LTD 0.073 -14 -71 $ 42,915,412.00
ALC ALCIDION GROUP LTD 0.23 -15 447 $ 211,663,104.00
MXC MGC PHARMACEUTICALS LTD 0.035 -15 -57 $ 46,468,172.00
ATH ALTERITY THERAPEUTICS LTD 0.029 -15 -42 $ 24,326,386.00
VBS VECTUS BIOSYSTEMS LTD 0.72 -15 3 $ 16,908,478.00
IBX IMAGION BIOSYSTEMS LTD 0.037 -20 -12 $ 12,112,667.00
RSH RESPIRI LTD 0.065 -20 -32 $ 36,327,400.00
SVA SIMAVITA LTD-CDI 0.009 -20 -74 $ 3,342,225.00
ZLD ZELDA THERAPEUTICS LTD 0.068 -20 -7 $ 50,083,568.00
AC8 AUSCANN GROUP HOLDINGS LTD 0.275 -21 -70 $ 85,602,784.00
RCE RECCE PHARMACEUTICALS LTD 0.25 -21 68 $ 27,853,778.00
CPH CRESO PHARMA LTD 0.29 -25 -49 $ 43,190,136.00
EHH EAGLE HEALTH HOLDINGS LTD 0.14 -28 -43 $ 42,879,200.00
ACW ACTINOGEN MEDICAL LTD 0.037 -31 -24 $ 39,173,096.00
GMV G MEDICAL INNOVATION HOLDING 0.081 -33 -79 $ 32,696,880.00
SKN SKIN ELEMENTS LTD 0.013 -35 -78 $ 2,112,029.75
OSX OSTEOPORE LTD 0.83 -15 310 $83,000,000.00
Wordpress Table Plugin